Вольная борьба на летних Олимпийских играх 1992 — до 48 кг
Соревнования по вольной борьбе среди мужчин в весовой категории до 48 кг на летних Олимпийских играх 1992 прошли с 4 по 6 августа. Приняли участие 19 спортсменов из разных стран.
Борьба на летних Олимпийских играх 1992 ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Греко-римский стиль | ||||
До 48 кг | До 74 кг | |||
До 52 кг | До 82 кг | |||
До 57 кг | До 90 кг | |||
До 62 кг | До 100 кг | |||
До 68 кг | До 130 кг | |||
Вольный стиль | ||||
До 48 кг | До 74 кг | |||
До 52 кг | До 82 кг | |||
До 57 кг | До 90 кг | |||
До 62 кг | До 100 кг | |||
До 68 кг | До 130 кг | |||
Медалисты
Золото | Серебро | Бронза |
![]() КНДР |
![]() Южная Корея |
![]() Объединённая команда |
Соревнования
Соревнования среди борцов проводились в двух группах по круговой системе, спортсмен имеющий два поражения выбывал из дальнейшей борьбы.
Группа А
П | Спортсмен | CP | TP | Спортсмен | П |
---|---|---|---|---|---|
Первый раунд | |||||
1 | ![]() | 1:3 | 3:6 | ![]() | 0 |
1 | ![]() | 0:4 | 0:16 | ![]() | 0 |
1 | ![]() | 0:4 | 0:15 | ![]() | 0 |
0 | ![]() | 3:1 | 4:2 | ![]() | 1 |
1 | ![]() | 1:3 | 4:7 | ![]() | 0 |
Второй раунд | |||||
1 | ![]() | 4:0 | TO (2:31) | ![]() | 2 |
1 | ![]() | 1:3 | 2:3 | ![]() | 0 |
2 | ![]() | 0:4 | 1:17 | ![]() | 0 |
0 | ![]() | 4:0 | TO (3:02) | ![]() | 2 |
1 | ![]() | 3:0 | 10:0 | ![]() | 1 |
Третий раунд | |||||
2 | ![]() | 1:3 | 7:9 | ![]() | 0 |
2 | ![]() | 0:3 | 0:1 | ![]() | 0 |
1 | ![]() | 1:3 | 7:9 | ![]() | 1 |
1 | ![]() | Нет соперника | |||
Четвёртый раунд | |||||
2 | ![]() | 0:3 | 0:5 | ![]() | 0 |
2 | ![]() | 1:3 | 2:6 | ![]() | 0 |
1 | ![]() | Нет соперника | |||
Пятый раунд | |||||
1 | ![]() | 3:1 | 10:7 | ![]() | 1 |
0 | ![]() | Нет соперника | |||
Шестой раунд | |||||
0 | ![]() | 3:1 | 5:2 | ![]() | 2 |
1 | ![]() | Нет соперника |
- Итоговая таблица группы A
М | Спортсмен | CP |
---|---|---|
1. | ![]() | 16 |
2. | ![]() | 10 |
3. | ![]() | 15 |
4. | ![]() | 10 |
5. | ![]() | 3 |
6. | ![]() | 6 |
7. | ![]() | 4 |
8. | ![]() | 1 |
9. | ![]() | 0 |
10. | ![]() | 0 |
Группа B
П | Спортсмен | CP | TP | Спортсмен | П |
---|---|---|---|---|---|
Первый раунд | |||||
0 | ![]() | 3:1 | 7:3 | ![]() | 1 |
1 | ![]() | 1:3 | 5:9 | ![]() | 0 |
0 | ![]() | 3:1 | 3:2 | ![]() | 1 |
0 | ![]() | 3:1 | 7:5 | ![]() | 1 |
0 | ![]() | Нет соперника | |||
Второй раунд | |||||
0 | ![]() | 3:0 | 9:0 | ![]() | 1 |
2 | ![]() | 1:3 | 2:8 | ![]() | 1 |
0 | ![]() | 3:1 | 7:6 | ![]() | 1 |
1 | ![]() | 3:1 | 7:2 | ![]() | 1 |
1 | ![]() | Нет соперника | |||
Третий раунд | |||||
2 | ![]() | 0:4 | TO (0:55) | ![]() | 0 |
2 | ![]() | 0:4 | TO (4:53) | ![]() | 1 |
0 | ![]() | 3:0 | 3:0 | ![]() | 2 |
1 | ![]() | 4:0 | 20:5 | ![]() | 2 |
Четвертый раунд | |||||
1 | ![]() | 0:4 | TO (4:09) | ![]() | 0 |
1 | ![]() | 2:1 | 12:5 | ![]() | 2 |
Пятый раунд | |||||
2 | ![]() | 0:3 | 0:1 | ![]() | 1 |
0 | ![]() | Нет соперника |
- Итоговая таблица группы B
М | Спортсмен | CP |
---|---|---|
1. | ![]() | 13 |
2. | ![]() | 14 |
3. | ![]() | 7 |
4. | ![]() | 9 |
5. | ![]() | 4 |
6. | ![]() | 4 |
7. | ![]() | 3 |
8. | ![]() | 1 |
9. | ![]() | 2 |
Финальный раунд
Спортсмен | CP | TP | Спортсмен | ||
---|---|---|---|---|---|
За 9-е место | |||||
![]() | DNA | ![]() | |||
За 7-е место | |||||
![]() | DNA | ![]() | |||
За 5-е место | |||||
![]() | 3:0 | 1:0 | ![]() | ||
За 3-е место | |||||
![]() | 1:3 | 1:2 | ![]() | ||
Финал | |||||
![]() | 1:3 | 1:4 | ![]() |
Итоговое положение
Ким Иль Ён (PRK)
Ким Джон Син (KOR)
Вугар Оруджов (EUN)
Ромица Разован (ROU)
Тимоти Ванни (USA)
Рейнер Хогабель (GER)
Альдо Мартинес (CUB)
Церенбаатарин Хосбаяр (MGL)
Том Петришен (CAN)
Ласло Овари (HUN)
Ссылки
- Результаты игр (англ.)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.