Вольная борьба на летних Олимпийских играх 1992 — до 62 кг
Соревнования по вольной борьбе в категории до 62 кг были частью программы соревнований по борьбе летних Олимпийских игр 1992 года. Соревнования проходили в Национальном институте физической культуры Каталонии.
Борьба на летних Олимпийских играх 1992 ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Греко-римский стиль | ||||
До 48 кг | До 74 кг | |||
До 52 кг | До 82 кг | |||
До 57 кг | До 90 кг | |||
До 62 кг | До 100 кг | |||
До 68 кг | До 130 кг | |||
Вольный стиль | ||||
До 48 кг | До 74 кг | |||
До 52 кг | До 82 кг | |||
До 57 кг | До 90 кг | |||
До 62 кг | До 100 кг | |||
До 68 кг | До 130 кг | |||
Медалисты
Весовая категория | Золото | Серебро | Бронза |
---|---|---|---|
до 62 кг | ![]() |
![]() |
![]() |
Легенда
- D2 — оба борца дисквалифицированы за пассивность (счёт 0-0);
- DO — победитель не набрал технических баллов;
- E2 — оба борца дисквалифицированы за нарушение правил;
- EV — снятие с соревнований, нарушение правил;
- PA — победа из-за травмы соперника;
- PO — победа с разницей от 1 до 11 баллов, проигравший не набрал очков;
- PP — победа с разницей от 1 до 11 баллов, проигравший набрал очки;
- SO — победа с преимуществом 12–14 очков, проигравший не набрал очков;
- SP — победа с преимуществом 12–14 очков, проигравший набрал очки;
- ST — победа с явным преимуществом (15 баллов и более);
- TO — туше;
- CP — классификационные очки;
- TP — технические очки.
Ход соревнований
Соревнования среди борцов проводились в двух группах по круговой системе. Спортсмен, потерпевший два поражения, выбывал из дальнейшей борьбы.
Группа A
Очки | CP | ||
---|---|---|---|
Круг 1 | |||
![]() | 6-11 | ![]() | 1-3 PP |
![]() | 2-1 | ![]() | 3-1 PP |
![]() | 5-3 | ![]() | 3-1 PP |
![]() | 2-3 | ![]() | 1-3 PP |
![]() | 6-2 | ![]() | 3-1 PP |
![]() | Пропустил | ||
Круг 2 | |||
![]() | 7-10 | ![]() | 1-3 PP |
![]() | 3-1 | ![]() | 3-1 PP |
![]() | 5-7 | ![]() | 1-3 PP |
![]() | 0-9 | ![]() | 0-3 PO |
![]() | 2-1 | ![]() | 3-1 PP |
![]() | Пропустил | ||
Круг 3 | |||
![]() | 5-2 | ![]() | 3-1 PP |
![]() | 3-1 | ![]() | 3-1 PP |
![]() | 2-1 | ![]() | 3-1 PP |
![]() | 0-8 | ![]() | 0-3 PO |
![]() | Пропустил | ||
Круг 4 | |||
![]() | 4-6 | ![]() | 1-3 PP |
![]() | 5-2 | ![]() | 3-1 PP |
![]() | 1-17 | ![]() | 0-4 ST |
Круг 5 | |||
![]() | 5-11 | ![]() | 1-3 PP |
![]() | 3-1 | ![]() | 3-1 PP |
Athlete | L | R | CP | TP | TB |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | — | 14 | 31 | 5 |
![]() |
1 | — | 13 | 28 | 4 |
![]() |
1 | — | 12 | 28 | 3 |
![]() |
2 | 5 | 8 | 17 | |
![]() |
2 | 4 | 7 | 14 | |
![]() |
2 | 4 | 5 | 11 | |
![]() |
2 | 3 | 5 | 12 | |
![]() |
2 | 3 | 5 | 4 | |
![]() |
2 | 3 | 2 | 9 | |
![]() |
2 | 2 | 2 | 6 | |
![]() |
2 | 2 | 1 | 3 |
Pool B
Очки | CP | ||
---|---|---|---|
Круг 1 | |||
![]() | 1-5 | ![]() | 1-3 PP |
![]() | 4-6 | ![]() | 1-3 PP |
![]() | 2-5 | ![]() | 4-0 TO |
![]() | 2-3 | ![]() | 0-4 TO |
![]() | 3-10 | ![]() | 1-3 PP |
Круг 2 | |||
![]() | 8-2 | ![]() | 3-1 PP |
![]() | 4-0 | ![]() | 3-0 PO |
![]() | 2-4 | ![]() | 1-3 PP |
![]() | 11-4 | ![]() | 3-1 PP |
![]() | 2-6 | ![]() | 1-3 PP |
Круг 3 | |||
![]() | 5-0 | ![]() | 4-0 PA |
![]() | 11-0 | ![]() | 3-0 PO |
![]() | 9-3 | ![]() | 4-0 TO |
![]() | 4-5 | ![]() | 1-3 PP |
5th place wrestle-off | |||
![]() | 1-6 | ![]() | 1-3 PP |
Круг 4 | |||
![]() | 3-4 | ![]() | 1-3 PP |
![]() | 4-2 | ![]() | 3-1 PP |
Круг 5 | |||
![]() | 6-0 | ![]() | 3-0 PO |
![]() | Пропустил | ||
Круг 6 | |||
![]() | 8-3 | ![]() | 3-1 PP |
![]() | Пропустил |
Athlete | L | R | CP | TP | TB |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | — | 15 | 30 | 6 |
![]() |
1 | — | 13 | 31 | 4 |
![]() |
3 | — | 11 | 32 | 1 |
![]() |
2 | 4 | 9 | 17 | |
![]() |
2 | 3 | 5 | 8 | 3 |
![]() |
2 | 3 | 5 | 4 | 1 |
![]() |
2 | 3 | 4 | 10 | |
![]() |
2 | 3 | 3 | 6 | |
![]() |
2 | 2 | 2 | 7 | |
![]() |
2 | 2 | 2 | 6 |
Finals
Очки | CP | ||
---|---|---|---|
9th place match | |||
![]() | ![]() | 4-0 PA | |
7th place match | |||
![]() | 2-9 | ![]() | 0-4 TO |
5th place match | |||
![]() | 11-5 | ![]() | 3-1 PP |
Bronze medal match | |||
![]() | 4-0 | ![]() | 3-0 PO |
Gold medal match | |||
![]() | 6-0 | ![]() | 3-0 PO |
Распределение мест
Rank | Athlete |
---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
4 | ![]() |
5 | ![]() |
6 | ![]() |
7 | ![]() |
8 | ![]() |
9 | ![]() |
10 | ![]() |
Ссылки
- Официальный отчёт Архивная копия от 7 июля 2010 на Wayback Machine
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.