Граткорн
Граткорн (нем. Gratkorn) — ярмарочная община (нем. Marktgemeinde, марктгемайнде) в Австрии, в федеральной земле Штирия. Входит в состав политического округа Грац-Умгебунг.
Ярмарочная община | |||
Граткорн | |||
---|---|---|---|
Gratkorn | |||
![]() | |||
|
|||
47°08′08″ с. ш. 15°20′21″ в. д. | |||
Страна |
![]() |
||
Федеральная земля | Штирия | ||
Политический округ | Грац-Умгебунг | ||
Административный центр | Кирхенфиртель | ||
Бургомистр | Хельмут Вебер (СДПА) | ||
История и география | |||
Площадь | 34.56 км² | ||
Высота центра | 380 м | ||
Часовой пояс | UTC+1:00, летом UTC+2:00 | ||
Население | |||
Население | 6936 человек (2005) | ||
Официальный язык | немецкий | ||
Цифровые идентификаторы | |||
Телефонный код | 03124, 03127 | ||
Почтовый индекс | 8101 | ||
Автомобильный код | GU | ||
Официальный код | 6 06 13 | ||
|
|||
gratkorn.com (нем.) | |||
|
|||
![]() |
Население составляет 6936 человек (на 31 декабря 2005 года). Занимает площадь 34,56 км².
Население
Bevölkerungs- entwicklung | |
---|---|
Datum | Einwohner |
1869 | 1.639 |
1880 | 2.271 |
1890 | 3.436 |
1900 | 4.055 |
1910 | 4.373 |
1923 | 4.437 |
1934 | 4.501 |
1939 | 4.539 |
1951 | 4.970 |
1961 | 5.287 |
1971 | 6.054 |
1981 | 6.112 |
1991 | 6.113 |
2001 | 6.625 |
2010 | 7.406 |
2011 | 7.519[1] |
Политическая ситуация
Примечания
- Info der Gemeinde Gratkorn, Stand 1. August 2011 Архивная копия от 23 ноября 2012 на Wayback Machine (PDF; 934 kB)
Ссылки
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.