Гёссендорф
Гёссендорф (нем. Gössendorf) — ярмарочная община (нем. Marktgemeinde) в Австрии, в федеральной земле Штирия.Входит в состав округа Грац-Умгебунг.
Ярмарочная община | |||
Гёссендорф | |||
---|---|---|---|
Gössendorf | |||
|
|||
46°59′ с. ш. 15°29′ в. д. | |||
Страна |
![]() |
||
Федеральная земля | Штирия | ||
Политический округ | Грац-Умгебунг | ||
Административный центр | Гёссендорф | ||
Бургомистр |
Франц Махер (СДПА) |
||
История и география | |||
Площадь | 7.21 км² | ||
Высота центра | 326 м | ||
Часовой пояс | UTC+1:00, летом UTC+2:00 | ||
Население | |||
Население | 3722 человека (2012) | ||
Официальный язык | немецкий | ||
Цифровые идентификаторы | |||
Телефонный код | +43 3135 / 316 | ||
Почтовый индекс | 8077 | ||
Автомобильный код | GU | ||
Официальный код | 6 06 11 | ||
|
|||
goessendorf.com (нем.) | |||
|
|||
![]() |
Население составляет 3722 человек (на 2012 года). Занимает площадь 7,21 км².
Население
Bevölkerungs- entwicklung | |
---|---|
Datum | Einwohner |
1869 | 615 |
1880 | 670 |
1890 | 629 |
1900 | 630 |
1910 | 715 |
1923 | 785 |
1934 | 819 |
1939 | 878 |
1951 | 1.033 |
1961 | 1.330 |
1971 | 1.872 |
1981 | 2.315 |
1991 | 2.591 |
2001 | 3.079 |
2013 | 3.748 |
2015 | 3.837 |
Политическая ситуация
Бургомистр общины — Франц Махер (СДПА) по результатам выборов 2010 года.
Совет представителей общины (нем. Gemeinderat) состоит из 21 места.
Примечания
Ссылки
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.