Изотопы серы
Изотопы серы — разновидности атомов (и ядер) химического элемента серы, имеющие разное содержание нейтронов в ядре.
Природная сера состоит из четырёх стабильных изотопов: 32S (95,02 %), 33S (0,75 %), 34S (4,21 %), 36S (0,02 %).
Таблица изотопов серы
| Символ нуклида |
Z(p) | N(n) | Масса изотопа[1] (а. е. м.) |
Период полураспада[2] (T1/2) |
Спин и чётность ядра[2] |
|---|---|---|---|---|---|
| Энергия возбуждения | |||||
| 26S | 16 | 10 | 26,02788 | 10,0 мс | 0+ |
| 27S | 16 | 11 | 27,01883 | 15,5 мс | 5/2+ |
| 28S | 16 | 12 | 28,00437 | 125,0 мс | 0+ |
| 29S | 16 | 13 | 28,99661 | 187,0 мс | 5/2+ |
| 30S | 16 | 14 | 29,984903 | 1,178 с | 0+ |
| 31S | 16 | 15 | 30,9795547 | 2,572 с | 1/2+ |
| 32S | 16 | 16 | 31.97207100(15) | стабилен | 0+ |
| 33S | 16 | 17 | 32,97145876 | стабилен | 3/2+ |
| 34S | 16 | 18 | 33,96786690 | стабилен | 0+ |
| 35S | 16 | 19 | 34,96903216 | 87,51 сут | 3/2+ |
| 36S | 16 | 20 | 35,96708076 | стабилен | 0+ |
| 37S | 16 | 21 | 36,97112557 | 5,05 мин | 7/2- |
| 38S | 16 | 22 | 37,971163 | 170,3 мин | 0+ |
| 39S | 16 | 23 | 38,97513 | 11,5 с | 5/2- |
| 40S | 16 | 24 | 39,97545 | 8,8 с | 0+ |
| 41S | 16 | 25 | 40,97958 | 1,99 с | 7/2- |
| 42S | 16 | 26 | 41,98102 | 1,013 с | 0+ |
| 43S | 16 | 27 | 42,98715 | 260,0 мс | 3/2- |
| 43mS | 319 кэВ | 480,0 нс | 7/2- | ||
| 44S | 16 | 28 | 43,99021 | 100,0 мс | 0+ |
| 45S | 16 | 29 | 44,99651 | 68,0 мс | 3/2- |
| 46S | 16 | 30 | 46,00075 | 50,0 мс | 0+ |
| 47S | 16 | 31 | 47,00859 | 20,0 мс | 3/2- |
| 48S | 16 | 32 | 48,01417 | 10,0 мс | 0+ |
| 49S | 16 | 33 | 49,02362 | 200,0 нс | 3/2- |
Примечания
- Данные приведены по Audi G., Wapstra A. H., Thibault C. The AME2003 atomic mass evaluation (II). Tables, graphs, and references (англ.) // Nuclear Physics A. — 2003. — Vol. 729. — P. 337—676. — doi:10.1016/j.nuclphysa.2003.11.003. — .
- Данные приведены по Audi G., Bersillon O., Blachot J., Wapstra A. H. The NUBASE evaluation of nuclear and decay properties // Nuclear Physics A. — 2003. — Т. 729. — С. 3—128. — doi:10.1016/j.nuclphysa.2003.11.001. — .

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.