Изотопы церия

Изотопы церия — разновидности химического элемента церия с разным количеством нейтронов в ядре. Известны изотопы церия с массовыми числами от 119 до 157 (количество протонов 58, нейтронов от 61 до 99) и 10 ядерных изомеров.

Природный церий состоит из смеси четырёх изотопов.

  • 136Ce (изотопная распространённость 0,185 %)
  • 138Ce (изотопная распространённость 0,251 %)
  • 140Ce (изотопная распространённость 88,450 %)
  • 142Ce (изотопная распространённость 11,114 %).

Теоретически 136Ce, 138Ce и 142Ce могут быть нестабильны, однако экспериментально их распад не наблюдался. Экспериментальные оценки минимальных периодов полураспада 3,8⋅1016 лет для 136Ce и 5,0⋅1016 лет для 142Ce, соответственно.

Таблица изотопов церия

Символ
нуклида
Z(p) N(n) Масса изотопа[1]
(а. е. м.)
Период
полураспада
[2]
(T1/2)
Спин и чётность
ядра[2]
Энергия возбуждения
119Ce 58 61 118,95276 200 мс 5/2+
120Ce 58 62 119,94664 250 мс 0+
121Ce 58 63 120,94342 1,1 с 5/2+
122Ce 58 64 121,93791 2 с 0+
123Ce 58 65 122,93540 3,8 с 5/2+
124Ce 58 66 123,93041 9,1 с 0+
125Ce 58 67 124,92844 9,3 с 7/2-
126Ce 58 68 125,92397 51,0 с 0+
127Ce 58 69 126,92273 29 с 5/2+
128Ce 58 70 127,91891 3,93 мин 0+
129Ce 58 71 128,91810 3,5 мин 5/2+
130Ce 58 72 129,91474 22,9 мин 0+
130mCe 2,4536 МэВ 100 нс 7-
131Ce 58 73 130,91442 10,2 мин 7/2+
131mCe 61,8 кэВ 5,0 мин 1/2+
132Ce 58 74 131,911460 3,51 ч 0+
132mCe 2,3408 МэВ 9,4 мс 8-
133Ce 58 75 132,911515 97 мин 1/2+
133mCe 37,1 кэВ 4,9 ч 9/2-
134Ce 58 76 133,908925 3,16 сут 0+
135Ce 58 77 134,909151 17,7 ч 1/2+
135mCe 445,8 кэВ 20 с 11/2-
136Ce 58 78 135,907172 стабилен 0+
136mCe 3,0955 МэВ 2,2 мкс 10+
137Ce 58 79 136,907806 9,0 ч 3/2+
137mCe 254,29 кэВ 34,4 ч 11/2-
138Ce 58 80 137,905991 стабилен 0+
138mCe 2,12917 МэВ 8,65 мс 7-
139Ce 58 81 138,906653 137,641 сут 3/2+
139mCe 754,24 кэВ 56,54 с 11/2-
140Ce 58 82 139,9054387 стабилен 0+
140mCe 2,10785 МэВ 7,3 мкс 6+
141Ce 58 83 140,9082763 32,508 сут 7/2-
142Ce 58 84 141,909244 стабилен 0+
143Ce 58 85 142,912386 33,039 ч 3/2-
144Ce 58 86 143,913647 284,91 сут 0+
145Ce 58 87 144,91723 3,01 мин 3/2-
146Ce 58 88 145,91876 13,52 мин 0+
147Ce 58 89 146,92267 56,4 с 5/2-
148Ce 58 90 147,92443 56 с 0+
149Ce 58 91 148,9284 5,3 с 3/2-
150Ce 58 92 149,93041 4,0 с 0+
151Ce 58 93 150,93398 1,02 с 3/2-
152Ce 58 94 151,93654 1,4 с 0+
153Ce 58 95 152,94058 500 мс 3/2-
154Ce 58 96 153,94342 300 мс 0+
155Ce 58 97 154,94804 200 мс 5/2-
156Ce 58 98 155,95126 150 мс 0+
157Ce 58 99 156,95634 50 мс 7/2+

Примечания

  1. Данные приведены по Audi G., Wapstra A. H., Thibault C. The AME2003 atomic mass evaluation (II). Tables, graphs, and references (англ.) // Nuclear Physics A. — 2003. Vol. 729. P. 337—676. doi:10.1016/j.nuclphysa.2003.11.003. — .
  2. Данные приведены по Audi G., Bersillon O., Blachot J., Wapstra A. H. The NUBASE evaluation of nuclear and decay properties // Nuclear Physics A. — 2003. Т. 729. С. 3—128. doi:10.1016/j.nuclphysa.2003.11.001. — .
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.