Пакистан на Олимпийских играх
Пакистан впервые принял участие в Олимпийских играх в 1948 году. С тех пор Пакистан участвовал во всех летних Олимпийских играх, кроме Олимпийских игр 1980 года. В 1980 году Пакистан поддержал бойкот Олимпийских игр, предложенный США. Также Пакистан принял участие в зимних Олимпийских играх 2010, 2014 и 2018 годов.
Пакистан на Олимпийских играх | |
---|---|
![]() | |
Код МОК | PAK |
НОК | Олимпийская ассоциация Пакистана |
Участие в летних Олимпийских играх | |
1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 | |
Участие в зимних Олимпийских играх | |
2010 • 2014 • 2018 |
По состоянию на 2009 год, пакистанские спортсмены завоевали в общей сложности десять медалей, из которых восемь получила национальная команда Пакистана по хоккею на траве.
Национальный Олимпийский комитет Пакистана был основан в 1948 году.
Медалисты
Медаль | Имя | Игры | Вид спорта |
---|---|---|---|
![]() | Национальная команда | ![]() | ![]() |
![]() | Национальная команда | ![]() | ![]() |
![]() | Мохаммад Башир | ![]() | |
![]() | Национальная команда | ![]() | ![]() |
![]() | Национальная команда | ![]() | ![]() |
![]() | Национальная команда | ![]() | ![]() |
![]() | Национальная команда | ![]() | ![]() |
![]() | Национальная команда | ![]() | ![]() |
![]() | Саид Хусейн Шах | ![]() | ![]() |
![]() | Национальная команда | ![]() | ![]() |
Таблицы медалей
Медали на летних Олимпийских играх
Игры | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() | 1 | 0 | 1 | 2 |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
![]() | ||||
![]() | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого | 3 | 3 | 4 | 10 |
Медали по летним видам спорта
Виды спорта | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
---|---|---|---|---|
![]() | 3 | 3 | 2 | 8 |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
Итого | 3 | 3 | 4 | 10 |
См. также
Ссылки
- Статистика на Sports-reference.com Архивная копия от 6 января 2009 на Wayback Machine
- Пакистан на официальном сайте Олимпийского движения
- Медалисты Олимпийских игр на сайте МОК . Архивировано 21 августа 2011 года.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.