Нидерланды на Олимпийских играх
Впервые Нидерланды приняли участие на Олимпийских играх в 1900 году, и с тех пор не пропустили практически ни одного соревнования. Нидерландские спортсмены завоевали 266 медалей на летних Олимпийских играх, где самыми успешными видами спорта стали плавание и велогонки, а также 110 медалей на зимних Олимпийских играх, где наибольшее количество медалей принес конькобежный спорт. Нидерланды принимали Летние Олимпийские игры 1928 года в Амстердаме.
| Нидерланды на Олимпийских играх | |
|---|---|
| |
| Код МОК | NED |
| НОК |
Олимпийский комитет Нидерландов Официальный сайт |
| Участие в летних Олимпийских играх | |
| 1900 • 1904 • 1908 • 1912 • 1920 • 1924 • 1928 • 1932 • 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 • 2020 • 2024 | |
| Участие в зимних Олимпийских играх | |
| 1928 • 1932 • 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1994 • 1998 • 2002 • 2006 • 2010 • 2014 • 2018 • 2022 | |
Наиболее успешные спортсмены
Летние игры
| Имя | Медали | Вид | Игры |
|---|---|---|---|
| Инге де Брюин | 2000, Сидней 2004, Афины | ||
| Леонтин ван Морсел | 2000, Сидней 2004, Афины | ||
| Шарль Фердинанд Паю де Мортанж | 1924, Париж 1928, Амстердам 1932, Лос Анджелес | ||
| Фанни Бланкерс-Кун | 1948, Лондон | ||
| Анки ван Грюнсвен | 1992, Барселона 1996, Атланта 2000, Сидней 2004, Афины 2008, Пекин 2012, Лондон | ||
| Питер ван ден Хугенбанд | 2000, Сидней 2004, Афины | ||
| Ри Мастенбрук | 1936, Берлин | ||
| Адольф ван дер Ворт | 1924, Париж 1928, Амстердам |
Зимние игры
| Имя | Медали | Вид | Игры |
|---|---|---|---|
| Ирен Вюст | 2006, Турин 2010, Ванкувер 2014, Сочи 2018, Пхёнчхан | ||
| Свен Крамер | 2006, Турин 2010, Ванкувер 2014, Сочи 2018, Пхёнчхан | ||
| Ард Схенк | 1968, Гренобль 1972, Саппоро | ||
| Ивонна ван Геннип | 1988, Калгари | ||
| Марианн Тиммер | 1998, Нагано 2006, Турин | ||
| Джанни Ромме | 1998, Нагано 2002, Солт-Лейк-сити | ||
| Йохем Эйтдехаге | 2002, Солт-Лейк-сити | ||
| Кьелд Нёйс | 2018, Пхёнчхан | ||
| Шаукье Дейкстра | 1964, Инсбрук 1960, Скво-Велли | ||
| Сюзанне Схюлтинг | 2018, Пхёнчхан | ||
| Йорин Тер Морс | 2018, Пхёнчхан |
Медальный зачёт
Медали на летних Олимпийских играх
| Игры | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 3 | 4 | |
| Не участвовали | ||||
| 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 4 | 2 | 5 | 11 | |
| 4 | 1 | 5 | 10 | |
| 6 | 9 | 4 | 19 | |
| 2 | 5 | 0 | 7 | |
| 6 | 4 | 7 | 17 | |
| 5 | 2 | 9 | 16 | |
| 0 | 5 | 0 | 5 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 2 | 4 | 4 | 10 | |
| 3 | 3 | 1 | 7 | |
| 3 | 1 | 1 | 5 | |
| 0 | 2 | 3 | 5 | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 5 | 2 | 6 | 13 | |
| 2 | 2 | 5 | 9 | |
| 2 | 6 | 7 | 15 | |
| 4 | 5 | 10 | 19 | |
| 12 | 9 | 4 | 25 | |
| 4 | 9 | 9 | 22 | |
| 7 | 5 | 4 | 16 | |
| 6 | 6 | 8 | 20 | |
| 8 | 7 | 4 | 19 | |
| 10 | 12 | 14 | 36 | |
| Всего | 95 | 104 | 122 | 321 |
Медали на зимних Олимпийских играх
| Игры | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Не участвовали | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 3 | 0 | 3 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 3 | 3 | 3 | 9 | |
| 4 | 3 | 2 | 9 | |
| 1 | 2 | 3 | 6 | |
| 1 | 2 | 1 | 4 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 2 | 2 | 7 | |
| 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 0 | 1 | 3 | 4 | |
| 5 | 4 | 2 | 11 | |
| 3 | 5 | 0 | 8 | |
| 3 | 2 | 4 | 9 | |
| 4 | 1 | 3 | 8 | |
| 8 | 7 | 9 | 24 | |
| 8 | 6 | 6 | 20 | |
| Всего | 45 | 44 | 41 | 130 |
Медали по летним видам спорта
| Вид спорта | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
|---|---|---|---|---|
| 23 | 22 | 16 | 61 | |
| 22 | 21 | 19 | 62 | |
| 10 | 13 | 4 | 27 | |
| 8 | 8 | 9 | 25 | |
| 8 | 7 | 9 | 24 | |
| 7 | 14 | 14 | 35 | |
| 6 | 6 | 6 | 18 | |
| 4 | 2 | 18 | 24 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 1 | 2 | 5 | 8 | |
| 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 0 | 3 | 5 | 8 | |
| 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 0 | 5 | 5 | |
| 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Итого | 95 | 104 | 122 | 321 |
Медали по зимним видам спорта
| Вид спорта | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
|---|---|---|---|---|
| 42 | 40 | 39 | 121 | |
| 1 | 2 | 2 | 5 | |
| 1 | 2 | 0 | 3 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Итого | 45 | 44 | 41 | 130 |
Ссылки
- Статистика на Sports-reference.com Архивная копия от 28 июля 2010 на Wayback Machine
- Нидерланды на официальном сайте Олимпийского движения
- Медалисты Олимпийских игр на сайте МОК. Архивировано 21 августа 2011 года.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
