Изотопы полония
Изотопы полония — разновидности атомов (и ядер) химического элемента полония, имеющие разное содержание нейтронов в ядре.
Таблица изотопов полония
| Символ нуклида |
Z(p) | N(n) | Масса изотопа[1] (а. е. м.) |
Период полураспада[2] (T1/2) |
Спин и чётность ядра[2] |
|---|---|---|---|---|---|
| Энергия возбуждения | |||||
| 186Po | 84 | 102 | |||
| 187Po | 84 | 103 | 1,4 мс | ||
| 188Po | 84 | 104 | 187,999422 | 430 мкс | 0+ |
| 189Po | 84 | 105 | 188,998481 | 5 мс | 3/2- |
| 190Po | 84 | 106 | 189,995101 | 2,46 мс | 0+ |
| 191Po | 84 | 107 | 190,994574 | 22 мс | 3/2- |
| 191mPo | 130 кэВ | 93 мс | 13/2+ | ||
| 192Po | 84 | 108 | 191,991335 | 32,2 мс | 0+ |
| 192mPo | 2,60 МэВ | 1 мкс | 12+ | ||
| 193Po | 84 | 109 | 192,99103 | 420 мс | 3/2- |
| 193mPo | 100 кэВ | 240 мс | 13/2+ | ||
| 194Po | 84 | 110 | 193,988186 | 392 мс | 0+ |
| 194mPo | 2,525 МэВ | 15 мкс | 11- | ||
| 195Po | 84 | 111 | 194,98811 | 4,64 с | 3/2- |
| 195mPo | 110 кэВ | 1,92 с | 13/2+ | ||
| 196Po | 84 | 112 | 195,985535 | 5,56 с | 0+ |
| 196mPo | 2,4905 МэВ | 850 нс | 11- | ||
| 197Po | 84 | 113 | 196,98566 | 53,6 с | 3/2- |
| 197mPo | 230 кэВ | 25,8 с | 13/2+ | ||
| 198Po | 84 | 114 | 197,983389 | 1,77 мин | 0+ |
| 198m1Po | 2,56592 МэВ | 200 нс | 11- | ||
| 198m2Po | 2,69186 МэВ | 750 нс | 12+ | ||
| 199Po | 84 | 115 | 198,983666 | 5,48 мин | 3/2- |
| 199mPo | 312,0 кэВ | 4,17 мин | 13/2+ | ||
| 200Po | 84 | 116 | 199,981799 | 11,5 мин | 0+ |
| 201Po | 84 | 117 | 200,982260 | 15,3 мин | 3/2- |
| 201mPo | 424,1 кэВ | 8,9 мин | 13/2+ | ||
| 202Po | 84 | 118 | 201,980758 | 44,7 мин | 0+ |
| 202mPo | 2,6267 МэВ | 200 нс | 11- | ||
| 203Po | 84 | 119 | 202,981420 | 36,7 мин | 5/2- |
| 203m1Po | 641,49 кэВ | 45 с | 13/2+ | ||
| 203m2Po | 2,1585 МэВ | 200 нс | |||
| 204Po | 84 | 120 | 203,980318 | 3,53 ч | 0+ |
| 205Po | 84 | 121 | 204,981203 | 1,66 ч | 5/2- |
| 205m1Po | 143,166 кэВ | 310 нс | 1/2- | ||
| 205m2Po | 880,30 кэВ | 645 мкс | 13/2+ | ||
| 205m3Po | 1,46121 кэВ | 57,4 мс | 19/2- | ||
| 205m4Po | 3,0872 кэВ | 115 нс | 29/2- | ||
| 206Po | 84 | 122 | 205,980481 | 8,8 сут | 0+ |
| 206m1Po | 1,58585 МэВ | 222 нс | 8+ | ||
| 206m2Po | 2,26222 МэВ | 1,05 мкс | 9- | ||
| 207Po | 84 | 123 | 206,981593 | 5,80 ч | 5/2- |
| 207m1Po | 68,573 кэВ | 205 нс | 1/2- | ||
| 207m2Po | 1,115073 МэВ | 49 мкс | 13/2+ | ||
| 207m3Po | 1,38315 МэВ | 2,79 с | 19/2- | ||
| 208Po | 84 | 124 | 207,9812457 | 2,898 лет | 0+ |
| 209Po | 84 | 125 | 208,9824304 | 125,2 ± 3,3 лет[3] | 1/2- |
| 210Po | 84 | 126 | 209,9828737 | 138,376 сут | 0+ |
| 210mPo | 5,05761 кэВ | 263 нс | 16+ | ||
| 211Po | 84 | 127 | 210,9866532 | 516 мс | 9/2+ |
| 211m1Po | 1,462 МэВ | 25,2 с | 25/2+ | ||
| 211m2Po | 2,1357 МэВ | 243 нс | 31/2- | ||
| 211m3Po | 4,8733 МэВ | 2,8 мкс | 43/2+ | ||
| 212Po | 84 | 128 | 211,9888680 | 299 нс | 0+ |
| 212mPo | 2,911 МэВ | 45,1 с | 18+ | ||
| 213Po | 84 | 129 | 212,992857 | 3,65 мкс | 9/2+ |
| 214Po | 84 | 130 | 213,9952014 | 164,3 мкс | 0+ |
| 215Po | 84 | 131 | 214,9994200 | 1,781 мс | 9/2+ |
| 216Po | 84 | 132 | 216,0019150 | 145 мс | 0+ |
| 217Po | 84 | 133 | 217,006335 | 1,47 с | 5/2+ |
| 218Po | 84 | 134 | 218,0089730 | 3,10 мин | 0+ |
| 219Po | 84 | 135 | 219,01374 | 2 мин | 7/2+ |
| 220Po | 84 | 136 | 220,01660 | 40 с | 0+ |
| 221Po | 84 | 137 | 112 с | ||
| 222Po | 84 | 138 | 550 с | ||
| 223Po | 84 | 139 | > 300 нс | ||
| 224Po | 84 | 140 | > 300 нс | ||
| 225Po | 84 | 141 | > 300 нс | ||
| 226Po | 84 | 142 | > 300 нс | ||
| 227Po | 84 | 143 | > 300 нс | ||
Примечания
- Данные приведены по Audi G., Wapstra A. H., Thibault C. The AME2003 atomic mass evaluation (II). Tables, graphs, and references (англ.) // Nuclear Physics A. — 2003. — Vol. 729. — P. 337—676. — doi:10.1016/j.nuclphysa.2003.11.003. — .
- Данные приведены по Audi G., Bersillon O., Blachot J., Wapstra A. H. The NUBASE evaluation of nuclear and decay properties // Nuclear Physics A. — 2003. — Т. 729. — С. 3—128. — doi:10.1016/j.nuclphysa.2003.11.001. — .

- Boutin, Chad Polonium's Most Stable Isotope Gets Revised Half-Life Measurement. nist.gov. NIST Tech Beat. Дата обращения: 9 сентября 2014.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.