Санный спорт на зимних Олимпийских играх 2022 — одиночки (женщины)
Соревнования в санном спорте среди женщин на одноместных санях на зимних Олимпийских играх 2022 пройдут 7 и 8 февраля. Местом проведения соревнований стал Национальный санно-бобслейный центр, расположенный в Яньцине, районе городского подчинения города центрального подчинения Пекин. В соревновании примут участие 35 спортсменок представляющие 20 НОК. Каждая страна может быть представлена максимум 3 спортсменами.
| Санный спорт на зимних Олимпийских играх 2022 ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|
| Одиночки | мужчины | женщины | ||
| Двойки | мужчины | |||
| Команды | смешанные | |||
| Квалификация | ||||
Действующей олимпийской чемпионкой в соревнованиях одиночек является немецкая саночница Натали Гайзенбергер.
Медалисты
| Золото | Серебро | Бронза |
Расписание
Время местное (UTC+8)
| Дата | Время | Раунд |
|---|---|---|
| 7 февраля | 19:50 | 1-й заезд |
| 7 февраля | 2-й заезд | |
| 8 февраля | 19:50 | 3-й заезд |
| 8 февраля | 4-й заезд |
Результаты
| Место | Спортсменки | Страна | 1-й заезд | 2-й заезд | 3-й заезд | 4-й заезд | Итоговое время | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Время | Место | Время | Место | Время | Место | Время | Место | ||||
| 1 | Мадлен Эгле | ||||||||||
| 2 | Ханна Прок | ||||||||||
| 3 | Лиза Шульте | ||||||||||
| 4 | Вероника Равенна | ||||||||||
| 5 | Анна Беррейтер | ||||||||||
| 6 | Натали Гайзенбергер | ||||||||||
| 7 | Юлия Таубиц | ||||||||||
| 8 | Эльза Десмонд | ||||||||||
| 9 | Андреа Фёттер | ||||||||||
| 10 | Верена Хофер | ||||||||||
| 11 | Нина Цоггелер | ||||||||||
| 12 | Натали Корлесс | ||||||||||
| 13 | Макена Ходжсон | ||||||||||
| 14 | Тринити Эллис | ||||||||||
| 15 | Ван Пэйсюань | ||||||||||
| 16 | Кендия Апарйоде | ||||||||||
| 17 | Элиза Тирума | ||||||||||
| 18 | Элина Витола | ||||||||||
| 19 | Дойна Дескалуи | ||||||||||
| 20 | Клаудя Домрадская | ||||||||||
| 21 | Виктория Демченко | ||||||||||
| 22 | Татьяна Иванова | ||||||||||
| 23 | Екатерина Катникова | ||||||||||
| 24 | Ралука Стрэмэтурару | ||||||||||
| 25 | Катарина Симонакова | ||||||||||
| 26 | Саммер Бритчер | ||||||||||
| 27 | Эмили Суини | ||||||||||
| 28 | Эшли Фаркухарсон | ||||||||||
| 29 | Линь Синь Жун | ||||||||||
| 30 | Елена Стецкив | ||||||||||
| 31 | Юлиана Туницкая | ||||||||||
| 32 | Анна Чежикова | ||||||||||
| 33 | Натали Мааг | ||||||||||
| 34 | Туве Кохала | ||||||||||
| 35 | Айлен Фриш | ||||||||||
Ссылки
- Санный спорт на официальном сайте зимних Олимпийских игр (англ.) (фр.) (кит.)
- Олимпийский турнир на официальном сайте Международной федерации санного спорта (FIS) (англ.) (нем.)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
