Санный спорт на зимних Олимпийских играх 2022 — одиночки (мужчины)
Соревнования в санном спорте среди мужчин на одноместных санях на зимних Олимпийских играх 2022 пройдут 5 и 6 февраля. Местом проведения соревнований стал Национальный санно-бобслейный центр, расположенный в Яньцине, районе городского подчинения города центрального подчинения Пекин. В соревновании примут участие 35 спортсменов представляющие 22 НОК. Каждая страна может быть представлена максимум 3 спортсменами.
Санный спорт на зимних Олимпийских играх 2022 ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Одиночки | мужчины | женщины | ||
Двойки | мужчины | |||
Команды | смешанные | |||
Квалификация | ||||
Действующим олимпийским чемпионом в соревнованиях одиночек является австрийский саночник Давид Гляйршер.
Медалисты
Золото | Серебро | Бронза |
Расписание
Время местное (UTC+8)
Дата | Время | Раунд |
---|---|---|
5 февраля | 19:10 | 1-й заезд |
5 февраля | 2-й заезд | |
6 февраля | 19:30 | 3-й заезд |
6 февраля | 4-й заезд |
Результаты
Место | Спортсмен | Страна | 1-й заезд | 2-й заезд | 3-й заезд | 4-й заезд | Итоговое время |
Отставание | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Время | Место | Время | Место | Время | Место | Время | Место | |||||
1 | Йоханнес Людвиг | ![]() |
1 | 2 | \ | 1:54,501 | ||||||
2 | Вольфганг Киндль | ![]() |
2 | 1 | 1:54,540 | +0,039 | ||||||
3 | Доминик Фишналлер | ![]() |
3 | 3 | 1:54,805 | +0,304 | ||||||
4 | Феликс Лох | ![]() |
5 | 4 | 1:54,883 | +0,382 | ||||||
5 | Кристерс Апарйодс | ![]() |
4 | 6 | 1:54,961 | +0,460 | ||||||
6 | Гинтс Берзиньш | ![]() |
7 | 7 | 1:55,123 | +0,622 | ||||||
7 | Макс Лангенхан | ![]() |
9 | 5 | 1:55,142 | +0,641 | ||||||
8 | Давид Гляйршер | ![]() |
6 | 12 | 1:55,547 | +1,146 | ||||||
9 | Кристофер Маздзер | ![]() |
10 | 9 | ||||||||
10 | Семён Павличенко | ![]() |
11 | 10 | ||||||||
11 | Такер Вест | ![]() |
15 | 8 | ||||||||
12 | Леон Фельдерер | ![]() |
12 | 11 | ||||||||
13 | Роман Репилов | ![]() |
8 | 16 | ||||||||
14 | Александр Горбацевич | ![]() |
16 | 13 | ||||||||
15 | Валентин Крецу | ![]() |
20 | 15 | ||||||||
16 | Йозеф Нинис | ![]() |
18 | 19 | ||||||||
17 | Рид Уоттс | ![]() |
||||||||||
18 | Джонни Густафсон | ![]() |
||||||||||
19 | Александр Ферлаццо | ![]() |
||||||||||
20 | Сванте Кохала | ![]() |
||||||||||
21 | Нико Гляйршер | ![]() |
27 | 14 | ||||||||
22 | Артурс Дарзниекс | ![]() |
||||||||||
23 | Антон Дукач | ![]() |
||||||||||
24 | Руперт Штаудингер | ![]() |
||||||||||
25 | Фань Дояо | ![]() |
||||||||||
26 | Мариан Скупек | ![]() |
||||||||||
27 | Матеуш Сохович | ![]() |
||||||||||
28 | Павел Ангелов | ![]() |
||||||||||
29 | Михал Лейшек | ![]() |
||||||||||
30 | Андрей Мандзий | ![]() |
||||||||||
31 | Саба Кумариташвили | ![]() |
||||||||||
32 | Сэйя Кобаяси | ![]() |
||||||||||
33 | Лим Нам Гю | ![]() |
||||||||||
34 | Мирза Николаев | ![]() |
||||||||||
Кевин Фишналлер | ![]() |
DNS | DNS | DNS | DNS |
Ссылки
- Санный спорт на официальном сайте зимних Олимпийских игр (англ.) (фр.) (кит.)
- Олимпийский турнир на официальном сайте Международной федерации санного спорта (FIS) (англ.) (нем.)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.