Скелетон на зимних Олимпийских играх 2022 (женщины)
Соревнования в скелетоне среди женщин на зимних Олимпийских играх 2022 пройдут 11 и 12 февраля. Местом проведения соревнований стал Национальный санно-бобслейный центр, расположенный в Яньцине, районе городского подчинения города центрального подчинения Пекин. В соревновании примут участие 25 спортсменок представляющие 17 НОК. Каждая страна может быть представлена максимум 3 спортсменами.
Скелетон на зимних Олимпийских играх 2022 ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
мужчины | женщины | |||
Квалификация | ||||
Действующей олимпийской чемпионкой является британская скелетонистка Элизабет Ярнольд.
Медалисты
Золото | Серебро | Бронза |
Расписание
Время местное (UTC+8)
Дата | Время | Раунд |
---|---|---|
11 февраля | 09:30 | 1-й заезд |
11 февраля | 2-й заезд | |
12 февраля | 20:20 | 3-й заезд |
12 февраля | 4-й заезд |
Результаты
Место | Спортсмен | Страна | 1-й заезд | 2-й заезд | 3-й заезд | 4-й заезд | Итоговое время | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Время | Место | Время | Место | Время | Место | Время | Место | ||||
1 | ![]() |
||||||||||
2 | ![]() |
||||||||||
3 | ![]() |
||||||||||
4 | ![]() |
||||||||||
5 | Лора Диз | ![]() |
|||||||||
6 | Броган Кроули | ![]() |
|||||||||
7 | ![]() |
||||||||||
8 | ![]() |
||||||||||
9 | ![]() |
||||||||||
10 | ![]() |
||||||||||
11 | ![]() |
||||||||||
12 | ![]() |
||||||||||
13 | ![]() |
||||||||||
14 | ![]() |
||||||||||
15 | ![]() |
||||||||||
16 | ![]() |
||||||||||
17 | ![]() |
||||||||||
18 | ![]() |
||||||||||
19 | ![]() |
||||||||||
20 | ![]() |
||||||||||
21 | Келли Кёртис | ![]() |
|||||||||
22 | Кэти Юлендер | ![]() |
|||||||||
23 | Кэти Танненбаум | ![]() |
|||||||||
24 | ![]() |
||||||||||
25 | ![]() |
Ссылки
- Скелетон на официальном сайте зимних Олимпийских игр (англ.) (фр.) (кит.)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.