Список многократных чемпионов Олимпийских игр

Список многократных чемпионов Олимпийских игр включает спортсменов, выигравших золотые медали на современных Олимпийских играх три или более раз. Медали, выигранные на внеочередных Олимпийских играх 1906 года, сюда не включены. Розовым цветом выделены женщины, синим цветом — зимние виды спорта.

  • 3 золотые медали и более — не менее 590 спортсменов
  • 4 золотые и более — 221
  • 5 золотых и более — 92 (в том числе 14 на зимних Играх)
  • 6 золотых и более — 43 (в том числе шестеро на зимних Играх)
  • 7 золотых и более — 25 (в том числе трое на зимних Играх)
  • 8 золотых и более — 14 (в том числе трое на зимних Играх)
Майкл Фелпс на Олимпийских играх 2016 года

Лидирует с большим отрывом американский пловец Майкл Фелпс, выигравший 23 золотые медали на 4 Олимпийских играх (2004 — 6, 2008 — 8, 2012 — 4, 2016 — 5). Кроме него никто не выиграл за карьеру даже 10. Лучшей среди женщин уже более 57 лет остаётся советская гимнастка Лариса Латынина, выигравшая в сумме 9 золотых наград на Играх 1956, 1960 и 1964 годов.

4 золотые медали и более

По состоянию на 9 августа 2021 года
СпортсменНОКВид спортаИгрыВсего
1 Майкл Фелпс  США Плавание 2004—2016 23 3 2 28
2 Лариса Латынина  СССР Спортивная гимнастика 1956—1964 9 5 4 18
3 Пааво Нурми  Финляндия Лёгкая атлетика 1920—1928 9 3 0 12
4 Марк Спитц  США Плавание 1968—1972 9 1 1 11
5 Карл Льюис  США Лёгкая атлетика 1984—1996 9 1 0 10
6 Марит Бьёрген  Норвегия Лыжные гонки 2002—2018 8 4 3 15
7 Уле-Эйнар Бьёрндален  Норвегия Биатлон 1998—2014 8 4 1 13
8 Бьёрн Дели  Норвегия Лыжные гонки 1992—1998 8 4 0 12
Биргит Фишер  ГДР
 Германия
Гребля на байдарках и каноэ 1980—2004 8 4 0 12
10 Савао Като  Япония Спортивная гимнастика 1968—1976 8 3 1 12
Дженни Томпсон  США Плавание 1992—2004 8 3 1 12
12 Мэтт Бионди  США Плавание 1984—1992 8 2 1 11
13 Рэй Юри  США Лёгкая атлетика 1900—1908 8 0 0 8
Усэйн Болт  Ямайка Лёгкая атлетика 2008—2016 8 0 0 8
15 Николай Андрианов  СССР Спортивная гимнастика 1972—1980 7 5 3 15
16 Изабель Верт  Германия Конный спорт 1992—2020 7 5 0 12
17 Борис Шахлин  СССР Спортивная гимнастика 1956—1964 7 4 2 13
18 Вера Чаславска  Чехословакия Спортивная гимнастика 1960—1968 7 4 0 11
19 Эллисон Феликс  США Лёгкая атлетика 2004—2020 7 3 1 11
Виктор Чукарин  СССР Спортивная гимнастика 1952—1956 7 3 1 11
21 Кэти Ледеки  США Плавание 2012—2020 7 3 0 10
22 Джейсон Кенни  Великобритания Велосипедный спорт 2008—2020 7 2 0 9
23 Аладар Геревич  Венгрия Фехтование 1932—1960 7 1 2 10
24 Калеб Дрессел  США Плавание 2016—2020 7 0 0 7
Светлана Ромашина  Россия
 ОКР
Синхронное плавание 2008—2020 7 0 0 7
26 Эдоардо Манджаротти  Италия Фехтование 1936—1960 6 5 2 13
27 Райан Лохте  США Плавание 2004—2016 6 3 3 12
28 Любовь Егорова  Объединённая команда
 Россия
Лыжные гонки 1992—1994 6 3 0 9
Хуберт Ван Иннис  Бельгия Стрельба из лука 1900—1920 6 3 0 9
30 Акинори Накаяма  Япония Спортивная гимнастика 1968—1972 6 2 2 10
31 Валентина Веццали  Италия Фехтование 1996—2012 6 1 2 9
32 Данута Козак  Венгрия Гребля на байдарках и каноэ 2008—2020 6 1 1 8
Герт Фредрикссон  Швеция Гребля на байдарках и каноэ 1948—1960 6 1 1 8
34 Крис Хой  Великобритания Велосипедный спорт 2000—2012 6 1 0 7
35 Виталий Щербо  Объединённая команда
 Белоруссия
Спортивная гимнастика 1992—1996 6 0 4 10
36 Виктор Ан (Ан Хён Су)  Южная Корея
 Россия
Шорт-трек 2006, 2014 6 0 2 8
Райнер Климке  ФРГ Конный спорт 1964—1988 6 0 2 8
38 Пал Ковач  Венгрия Фехтование 1936—1960 6 0 1 7
39 Эми Ван Дайкен  США Плавание 1996—2000 6 0 0 6
Рудольф Карпати  Венгрия Фехтование 1948—1960 6 0 0 6
Недо Нади  Италия Фехтование 1912—1920 6 0 0 6
Кристин Отто  ГДР Плавание 1988 6 0 0 6
Лидия Скобликова  СССР Конькобежный спорт 1960—1964 6 0 0 6
44 Ирен Вюст  Нидерланды Конькобежный спорт 2006—2018 5 5 1 11
45 Такаси Оно  Япония Спортивная гимнастика 1952—1964 5 4 4 13
46 Карл Осберн  США Стрелковый спорт 1912—1924 5 4 2 11
47 Агнеш Келети  Венгрия Спортивная гимнастика 1952—1956 5 3 2 10
Гэри Холл-младший  США Плавание 1996—2004 5 3 2 10
49 Надя Комэнеч  Румыния Спортивная гимнастика 1976—1980 5 3 1 9
Иан Торп  Австралия Плавание 2000—2004 5 3 1 9
51 Вилле Ритола  Финляндия Лёгкая атлетика 1924—1928 5 3 0 8
52 Эмма Маккеон  Австралия Плавание 2016—2020 5 2 4 11
53 Полина Астахова  СССР Спортивная гимнастика 1956—1964 5 2 3 10
54 Клаудия Пехштайн  Германия Конькобежный спорт 1992—2006 5 2 2 9
55 Элисабета Липэ  Румыния Академическая гребля 1984—2004 5 2 1 8
56 Аарон Пирсол  США Плавание 2000—2008 5 2 0 7
Мартен Фуркад  Франция Биатлон 2010—2018 5 2 0 7
Юкио Эндо  Япония Спортивная гимнастика 1960—1968 5 2 0 7
59 Мицуо Цукахара  Япония Спортивная гимнастика 1968—1976 5 1 3 9
60 Натан Эдриан  США Плавание 2008—2016 5 1 2 8
Брэдли Уиггинс  Великобритания Велосипедный спорт 2000—2016 5 1 2 8
62 Ханс Гюнтер Винклер  ФРГ Конный спорт 1956—1976 5 1 1 7
Том Джегер  США Плавание 1984—1992 5 1 1 7
Лариса Лазутина  Объединённая команда
 Россия
Лыжные гонки 1992—1998 5 1 1 7
Уиллис Ли  США Стрелковый спорт 1920 5 1 1 7
Клас Тунберг  Финляндия Конькобежный спорт 1924—1928 5 1 1 7
Кристина Эгерсеги  Венгрия Плавание 1988—1996 5 1 1 7
У Минься  Китай Прыжки в воду 2004—2016 5 1 1 7
Дана Воллмер  США Плавание 2004—2016 5 1 1 7
70 Томас Альсгорд  Норвегия Лыжные гонки 1994—2002 5 1 0 6
Лора Кенни  Великобритания Велосипедный спорт 2012—2016 5 1 0 6
Нелли Ким  СССР Спортивная гимнастика 1976—1980 5 1 0 6
Оле Лилло-Ольсен  Норвегия Стрелковый спорт 1920—1924 5 1 0 6
Элейн Томпсон-Хера  Ямайка Лёгкая атлетика 2016—2020 5 1 0 6
Антон Хейда  США Спортивная гимнастика 1904 5 1 0 6
Дон Шолландер  США Плавание 1964—1968 5 1 0 6
77 Мисси Франклин  США Плавание 2012—2016 5 0 1 6
Бонни Блэйр  США Конькобежный спорт 1988—1994 5 0 1 6
Джонни Вайсмюллер  США Плавание, Водное поло 1924—1928 5 0 1 6
Джорджета Дамьян  Румыния Академическая гребля 2000—2008 5 0 1 6
Лиза Кэррингтон  Новая Зеландия Гребля на байдарках и каноэ 2012—2020 5 0 1 6
Альфред Лэйн  США Стрелковый спорт 1912—1920 5 0 1 6
Стив Редгрейв  Великобритания Академическая гребля 1984—2000 5 0 1 6
Цзоу Кай  Китай Спортивная гимнастика 2004—2012 5 0 1 6
85 Сью Бёрд  США Баскетбол 2004—2020 5 0 0 5
Анастасия Давыдова  Россия Синхронное плавание 2004—2012 5 0 0 5
Наталья Ищенко  Россия Синхронное плавание 2008—2016 5 0 0 5
Ма Лун  Китай Настольный теннис 2012—2020 5 0 0 5
Дайана Таурази  США Баскетбол 2004—2020 5 0 0 5
Моррис Фишер  США Стрелковый спорт 1920—1924 5 0 0 5
Эрик Хайден  США Конькобежный спорт 1980 5 0 0 5
Чэнь Жолинь  Китай Прыжки в воду 2008—2016 5 0 0 5
93 Раиса Сметанина  СССР
 Объединённая команда
Лыжные гонки 1976—1992 4 5 1 10
94 Александр Попов  Объединённая команда
 Россия
Плавание 1992—2000 4 5 0 9
95 Дара Торрес  США Плавание 1984—2008 4 4 4 12
96 Дон Фрэйзер  Австралия Плавание 1956—1964 4 4 0 8
Корнелия Эндер  ГДР Плавание 1972—1976 4 4 0 8
98 Эллисон Шмитт  США Плавание 2008—2020 4 3 3 10
99 Сикстен Ернберг  Швеция Лыжные гонки 1956—1964 4 3 2 9
Людмила Турищева  СССР Спортивная гимнастика 1968—1976 4 3 2 9
100 Рикко Гросс  Германия Биатлон 1992—2006 4 3 1 8
Жорж Миз  Швейцария Спортивная гимнастика 1924—1936 4 3 1 8
Отто Ольсен  Норвегия Стрелковый спорт 1920—1924 4 3 1 8
Эмиль Хегле Свендсен  Норвегия Биатлон 2010—2018 4 3 1 8
104 Иван Пацайкин  Румыния Гребля на байдарках и каноэ 1968—1984 4 3 0 7
105 Алексей Немов  Россия Спортивная гимнастика 1996—2000 4 2 6 12
106 Свен Крамер  Нидерланды Конькобежный спорт 2006—2018 4 2 3 9
107 Инге де Брюин  Нидерланды Плавание 2000—2004 4 2 2 8
Галина Кулакова  СССР Лыжные гонки 1968—1980 4 2 2 8
Джейсон Лезак  США Плавание 2000—2012 4 2 2 8
Роланд Маттес  ГДР Плавание 1968—1976 4 2 2 8
Четиль Андре Омодт  Норвегия Горнолыжный спорт 1992—2006 4 2 2 8
Свен Фишер  Германия Биатлон 1994—2006 4 2 2 8
113 Ивар Баллангруд  Норвегия Конькобежный спорт 1928—1936 4 2 1 7
Эйнар Либерг  Норвегия Стрелковый спорт 1908—1924 4 2 1 7
115 Люсьен Годен  Франция Фехтование 1920—1928 4 2 0 6
Го Цзинцзин  Китай Прыжки в воду 2000—2008 4 2 0 6
Мэтт Гриверс  США Плавание 2008—2012 4 2 0 6
Джузеппе Дельфино  Италия Фехтование 1952—1964 4 2 0 6
Кристиан д’Ориола  Франция Фехтование 1948—1956 4 2 0 6
Ольга Корбут  СССР Спортивная гимнастика 1972—1976 4 2 0 6
Яница Костелич  Хорватия Горнолыжный спорт 2002—2006 4 2 0 6
Чин Джон О  Южная Корея Стрелковый спорт 2004—2016 4 2 0 6
Кевин Куске  Германия Бобслей 2002—2018 4 2 0 6
124 Джованна Триллини  Италия Фехтование 1992—2008 4 1 3 8
Кейт Кэмпбелл  Австралия Плавание 2008—2020 4 1 3 8
126 Симона Байлз  США Спортивная гимнастика 2016—2020 4 1 2 7
Чарльз Дэниелс  США Плавание 1904—1908 4 1 2 7
Косукэ Китадзима  Япония Плавание 2004—2012 4 1 2 7
Ллойд Спунер  США Стрелковый спорт 1920 4 1 2 7
Лизбет Трикетт  Австралия Плавание 2004—2012 4 1 2 7
131 Ван Мэн  Китай Шорт-трек 2006—2010 4 1 1 6
Катрин Вагнер-Аугустин  Германия Гребля на байдарках и каноэ 2000—2012 4 1 1 6
Дарья Домрачева  Белоруссия Биатлон 2010—2018 4 1 1 6
Дойна Игнат  Румыния Академическая гребля 1992—2008 4 1 1 6
Ким Су Нён  Южная Корея Стрельба из лука 1988—2000 4 1 1 6
Райан Мёрфи  США Плавание 2016—2020 4 1 1 6
Леонтин ван Морсел  Нидерланды Велосипедный спорт 2000—2004 4 1 1 6
Елена Новикова-Белова  СССР Фехтование 1968—1976 4 1 1 6
Маррей Роуз  Австралия Плавание 1956—1960 4 1 1 6
Гунде Сван  Швеция Лыжные гонки 1984—1988 4 1 1 6
Виктор Сидяк  СССР Фехтование 1968—1980 4 1 1 6
142 Владимир Артёмов  СССР Спортивная гимнастика 1988 4 1 0 5
Ван Нань  Китай Настольный теннис 2000—2008 4 1 0 5
Евгений Гришин  СССР Конькобежный спорт 1956—1964 4 1 0 5
Эмиль Затопек  Чехословакия Лёгкая атлетика 1948—1952 4 1 0 5
Николай Зимятов  СССР Лыжные гонки 1980—1984 4 1 0 5
Яна Клочкова  Украина Плавание 2000—2004 4 1 0 5
Ханнес Колехмайнен  Финляндия Лёгкая атлетика 1912—1920 4 1 0 5
Юхан-Улаф Косс  Норвегия Конькобежный спорт 1992—1994 4 1 0 5
Андре Ланге  Германия Бобслей 2002—2010 4 1 0 5
Грег Луганис  США Прыжки в воду 1976—1988 4 1 0 5
Валентин Муратов  СССР Спортивная гимнастика 1952—1956 4 1 0 5
Джон Нейбер  США Плавание 1976 4 1 0 5
Матти Нюкянен  Финляндия Прыжки на лыжах с трамплина 1984—1988 4 1 0 5
Шарль Паю де Мортанж  Нидерланды Конный спорт 1924—1936 4 1 0 5
Оресте Пулити  Италия Фехтование 1920—1928 4 1 0 5
Екатерина Сабо  Румыния Спортивная гимнастика 1984 4 1 0 5
Александр Тихонов  СССР Биатлон 1968—1980 4 1 0 5
Винус Уильямс  США Теннис 2000—2016 4 1 0 5
Хейли Уикенхайзер  Канада Хоккей с шайбой 1998—2014 4 1 0 5
Иан Фергюсон  Новая Зеландия Гребля на байдарках и каноэ 1984—1988 4 1 0 5
Рамон Фонст  Куба Фехтование 1900—1904 4 1 0 5
Фу Минся  Китай Прыжки в воду 1992—2000 4 1 0 5
Джейна Хеффорд  Канада Хоккей с шайбой 1998—2014 4 1 0 5
Мелвин Шеппард  США Лёгкая атлетика 1908—1912 4 1 0 5
Джанет Эванс  США Плавание 1988—1992 4 1 0 5
Бен Эйнсли  Великобритания Парусный спорт 1996—2012 4 1 0 5
Эвелин Эшфорд  США Лёгкая атлетика 1984—1992 4 1 0 5
169 Дьёзё Кульчар  Венгрия Фехтование 1964—1976 4 0 2 6
170 Лудгер Бербаум  ФРГ
 Германия
Конный спорт 1988—2016 4 0 1 5
Катрин Борон  Германия Академическая гребля 1992—2008 4 0 1 5
Натали Гайзенбергер  Германия Санный спорт 2010—2018 4 0 1 5
Джорджо Дзампори  Италия Спортивная гимнастика 1912—1924 4 0 1 5
Ли Сяопэн  Китай Спортивная гимнастика 2000—2008 4 0 1 5
Джон Олсен  США Плавание 1992—1996 4 0 1 5
Станислав Поздняков  Объединённая команда
 Россия
Фехтование 1992—2004 4 0 1 5
Саня Ричардс-Росс  США Лёгкая атлетика 2004—2012 4 0 1 5
Вьорика Сусану  Румыния Академическая гребля 2000—2008 4 0 1 5
Маркус Харли  США Велосипедный спорт 1904 4 0 1 5
Чон Ли Гён  Южная Корея Шорт-трек 1994—1998 4 0 1 5
Тереза Эдвардс  США Баскетбол 1984—2000 4 0 1 5
182 Симон Амман  Швейцария Прыжки на лыжах с трамплина 2002—2010 4 0 0 4
Тобиас Арльт  Германия Санный спорт 2014—2018 4 0 0 4
Фанни Бланкерс-Кун  Нидерланды Лёгкая атлетика 1948 4 0 0 4
Томас Вассберг  Швеция Лыжные гонки 1980—1988 4 0 0 4
Бербель Вёккель  ГДР Лёгкая атлетика 1976—1980 4 0 0 4
Тобиас Вендль  Германия Санный спорт 2014—2018 4 0 0 4
Лассе Вирен  Финляндия Лёгкая атлетика 1972—1976 4 0 0 4
Тамаш Дарньи  Венгрия Плавание 1988—1992 4 0 0 4
Майкл Джонсон  США Лёгкая атлетика 1992—2000 4 0 0 4
Дэн Япин  Китай Настольный теннис 1992—1996 4 0 0 4
Харрисон Диллард  США Лёгкая атлетика 1948—1952 4 0 0 4
Анастасия Ермакова  Россия Синхронное плавание 2004—2008 4 0 0 4
Каори Итё  Япония Вольная борьба 2004—2016 4 0 0 4
Бетти Катберт  Австралия Лёгкая атлетика 1956—1964 4 0 0 4
Дарио Колонья  Швейцария Лыжные гонки 2010—2018 4 0 0 4
Роберт Корженёвский  Польша Лёгкая атлетика 1996—2004 4 0 0 4
Ленни Крайзельбург  США Плавание 2000—2004 4 0 0 4
Виктор Кровопусков  СССР Фехтование 1976—1980 4 0 0 4
Элвин Крэнцлайн  США Лёгкая атлетика 1900 4 0 0 4
Тамика Кэтчингс  США Баскетбол 2004—2016 4 0 0 4
Лиза Лесли  США Баскетбол 1996—2008 4 0 0 4
Михаин Лопес  Куба Греко-римская борьба 2008—2020 4 0 0 4
Пэт Маккормик  США Прыжки в воду 1952—1956 4 0 0 4
Эл Ортер  США Лёгкая атлетика 1956—1968 4 0 0 4
Джесси Оуэнс  США Лёгкая атлетика 1936 4 0 0 4
Карло Павези  Италия Фехтование 1952—1960 4 0 0 4
Мэттью Пинсент  Великобритания Академическая гребля 1992—2004 4 0 0 4
Пол Радмилович  Великобритания Водное поло, Плавание 1908—1920 4 0 0 4
Владимир Сальников  СССР Плавание 1980—1988 4 0 0 4
Хенри Сен-Сир  Швеция Конный спорт 1952—1956 4 0 0 4
Серена Уильямс  США Теннис 2000—2012 4 0 0 4
Николь Упхофф  Германия Конный спорт 1988—1992 4 0 0 4
Каролин Уэллетт  Канада Хоккей с шайбой 2002—2014 4 0 0 4
Мо Фара  Великобритания Лёгкая атлетика 2012—2016 4 0 0 4
Сильвия Фаулз  США Баскетбол 2008—2020 4 0 0 4
Йенё Фукс  Венгрия Фехтование 1908—1912 4 0 0 4
Чжан Инин  Китай Настольный теннис 2004—2008 4 0 0 4
Ши Тинмао  Китай Прыжки в воду 2016—2020 4 0 0 4
Карл Шуман  Германия Спортивная гимнастика, борьба 1896 4 0 0 4
Пауль Эльвстрём  Дания Парусный спорт 1948—1960 4 0 0 4

3 золотые медали

Алфавитный список спортсменов, завоевавших за карьеру три золотые олимпийские медали. Информация может быть неполной

См. также

Ссылки

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.