Шорт-трек на Олимпийских играх
Шорт-трек впервые был представлен на зимних Олимпийских играх в 1988 году в Калгари в качестве демонстрационного вида. В качестве официального вида спорта соревнования прошли на Олимпийских играх 1992 года в Альбервиле. На Олимпийских играх 2022 года в Пекине впервые появится соревнования в эстафете смешанных команд.
| Шорт-трек на Олимпийских играх | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
| Организация | ISU | ||||
| Медалей — 9 в 2022 году | |||||
|
|||||
|
|||||
| Игры | |||||
| 1992 • 1994 • 1998 • 2002 • 2006 • 2010 • 2014 • 2018 • 2022 • | |||||
| Статистика | |||||
| Призёры | |||||
|
Документация | |||||
Соревнования
• — официальные соревнования, Д — показательные забеги
| Дисциплина | 1988 | 1992 | 1994 | 1998 | 2002 | 2006 | 2010 | 2014 | 2018 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мужчины | 500 метров | Д | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| 1000 метров | Д | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| 1500 метров | Д | • | • | • | • | • | • | ||||
| 3000 метров | Д | ||||||||||
| Эстафета 5000 метров | Д | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Женщины | 500 метров | Д | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| 1000 метров | Д | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
| 1500 метров | Д | • | • | • | • | • | • | ||||
| 3000 метров | Д | ||||||||||
| Эстафета 3000 метров | Д | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Смешанные | Эстафета 2000 метров | • | |||||||||
Медальная таблица

Аполо Антон Оно — обладатель 8 олимпийских медалей
После окончания Олимпиады-2018 в Пхёнчхане. Курсивом выделены НОК, больше не представленные на Олимпийских играх
| Место | Страна | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 13 | 11 | 48 | |
| 2 | 10 | 15 | 8 | 33 | |
| 3 | 9 | 12 | 12 | 33 | |
| 4 | 4 | 7 | 9 | 20 | |
| 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | |
| 6 | 2 | 4 | 5 | 11 | |
| 7 | 1 | 2 | 2 | 5 | |
| 8 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 9 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 11 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Итого | 56 | 56 | 56 | 168 | |
Олимпийские рекорды

Ван Мэн (в центре) — обладательница 2 олимпийских рекордов в Ванкувере-2010
Мужчины
| Дистанция | Время | Спортсмен | Страна | Игры | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| 500 м | 40,770 | Шарль Амлен | Ванкувер-2010 | 26 февраля | |
| 1000 м | 1.23,747 | Ли Джон Су | Ванкувер-2010 | 20 февраля | |
| 1500 м | 2.10,949 | Ли Джон Су | Ванкувер-2010 | 13 февраля | |
| Эстафета (5000 м) |
6.42,100 | Виктор Ан Семён Елистратов Владимир Григорьев Руслан Захаров |
Сочи-2014 | 21 февраля |
Женщины
| Дистанция | Время | Спортсмен | Страна | Игры | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| 500 м | 42,985 | Ван Мэн | Ванкувер-2010 | 17 февраля | |
| 1000 м | 1.28,771 | Валери Мальте | Сочи-2014 | 18 февраля | |
| 1500 м | 2.16,993 | Чжоу Ян | Ванкувер-2010 | 20 февраля | |
| Эстафета (3000 м) |
4.06,610 | Сунь Линьлинь Ван Мэн Чжан Хуэй Чжоу Ян |
Ванкувер-2010 | 24 февраля |
Ссылки
- sports-reference Архивная копия от 6 января 2009 на Wayback Machine (англ.)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
