Фигурное катание на зимних Олимпийских играх 2022 — командные соревнования
Командные соревнования в фигурном катании на зимних Олимпийских играх 2022 пройдут 4, 6 и 7 февраля. Местом проведения соревнований станет Столичный дворец спорта, расположенный в Пекине. В турнире примут участие 10 сильнейших сборных согласно квалификационному рейтингу ISU, которые завоевали олимпийские лицензии как минимум в трёх видах программы. По итогам короткой программы в финал пройдут 5 лучших сборных.
| Фигурное катание на зимних Олимпийских играх 2022 ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|
| Мужское одиночное катание | ||||
| Женское одиночное катание | ||||
| Парное катание | ||||
| Танцы на льду | ||||
| Командные соревнования | ||||
| Квалификация | ||||
Действующими олимпийскими чемпионами являются канадские фигуристы. Командные соревнования начнутся за несколько часов до официальной церемонии открытия Игр.
Медалисты
Расписание[1]
Время местное (UTC+8)
| День | Дата | Вид | Программа / Танец | |
|---|---|---|---|---|
| Короткая | Произвольная | |||
| 1 | 4 февраля | Мужчины | 10:00 | |
| Танцы на льду | 11:40 | |||
| Пары | 13:20 | |||
| 3 | 6 февраля | Женщины | 9:30 | |
| Мужчины | 11:50 | |||
| 4 | 7 февраля | Пары | 09:15 | |
| Танцы на льду | 10:30 | |||
| Женщины | 11:35 | |||
Квалификация
В турнире примут участие 10 сильнейших сборных согласно квалификационному рейтингу ISU, которые завоевали олимпийские лицензии как минимум в трёх видах программы[2]. Сборные Франции, Южной Кореи, Великобритании, занявшие в этом рейтинге места с 7-е, 8-е и 10-е место соответственно, не смогли квалифицироваться для участия в Играх поскольку получили олимпийские лицензии только в двух видах программы. Сборные Грузии, Чехии и Украины обладали квотами в трёх видах программы, в связи с чем получили право заявить недостающих спортсменов для участия в командных соревнованиях.
Результаты
Короткая программа
По итогам короткой программы 5 сильнейших сборных получат право выступить в произвольной. В каждом виде программы страна может выставить одного спортсмена/пару. За первое место в каждом виде программы сборная получает 10 очков, за второе — 9, за третье — 8 и.т.д. вплоть до 1 очка за десятое место.
Мужчины
| Место | Спортсмен | Страна | Баллы | Сумма баллов |
Командные очки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сумма за элементы |
Сумма за компоненты |
Снижения | |||||
| 1 | Нейтан Чен | 63,85 | 47,86 | 111,71 | 10 | ||
| 2 | Сёма Уно | 58,89 | 46,57 | 105,46 | 9 | ||
| 3 | Марк Кондратюк | 52,81 | 43,00 | 95,81 | 8 | ||
| 4 | Морис Квителашвили | 50,63 | 41,74 | 92,37 | 7 | ||
| 5 | Даниэль Грассль | 47,18 | 40,92 | 88,10 | 6 | ||
| 6 | Цзинь Боян | 43,91 | 39,96 | -1,00 | 82,87 | 5 | |
| 7 | Михал Бржезина | 36,63 | 40,14 | 76,77 | 4 | ||
| 8 | Роман Садовский | 32,27 | 38,79 | 71,06 | 3 | ||
| 9 | Пауль Фенц | 33,43 | 35,21 | 68,64 | 2 | ||
| 10 | Отсутствует | ||||||
Женщины
| Место | Спортсмен | Страна | Баллы | Сумма баллов |
Командные очки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сумма за элементы |
Сумма за компоненты |
Снижения | |||||
| 1 | Камила Валиева | 51,67 | 38,51 | 90,18 | 10 | ||
| 2 | Вакаба Хигути | 40,54 | 34,19 | 74,73 | 9 | ||
| 3 | Мадлен Скизас | 37,56 | 32,04 | 69,60 | 8 | ||
| 4 | Анастасия Губанова | 36,90 | 30,66 | 67,56 | 7 | ||
| 5 | Карен Чен | 32,72 | 33,48 | -1,00 | 65,20 | 6 | |
| 6 | Николь Шотт | 32,52 | 30,14 | 62,66 | 5 | ||
| 7 | Анастасия Шаботова | 35,63 | 26,86 | 62,49 | 4 | ||
| 8 | Элишка Бржезинова | 33,97 | 27,08 | 61,05 | 3 | ||
| 9 | Лара Наки Гутманн | 30,78 | 27,74 | 58,52 | 2 | ||
| 10 | Чжу И | 22,34 | 25,69 | -1,00 | 47,03 | 1 | |
Спортивные пары
| Место | Спортсмен | Страна | Баллы | Сумма баллов |
Командные очки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сумма за элементы |
Сумма за компоненты |
Снижения | |||||
| 1 | Суй Вэньцзин / Хань Цун | 44,97 | 37,86 | 82,83 | 10 | ||
| 2 | Анастасия Мишина / Александр Галлямов | 45,22 | 37,42 | 82,64 | 9 | ||
| 3 | Алекса Книрим / Брэндон Фрейзер | 41,02 | 33,98 | 75,00 | 8 | ||
| 4 | Рику Миура / Руичи Кихара | 39,83 | 34,62 | 74,45 | 7 | ||
| 5 | Кирстен Мур-Тауэрс / Майкл Маринаро | 34,06 | 33,28 | 67,34 | 6 | ||
| 6 | Карина Сафина / Лука Берулава | 35,59 | 29,20 | 64,79 | 5 | ||
| 7 | Николь Делла Моника / Маттео Гуаризе | 30,75 | 30,55 | -1,00 | 60,30 | 4 | |
| 8 | Елизавета Жукова / Мартин Бидарж | 30,01 | 27,69 | -1,00 | 56,70 | 3 | |
| 9 | София Голиченко / Артём Даренский | 28,23 | 25,42 | 53,65 | 2 | ||
| 10 | Отсутствует | ||||||
Танцы на льду
| Место | Спортсмен | Страна | Баллы | Сумма баллов |
Командные очки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сумма за элементы |
Сумма за компоненты |
Снижения | |||||
| 1 | Мэдисон Хаббелл / Закари Донохью | 48,50 | 38,06 | 86,56 | 10 | ||
| 2 | Виктория Синицина / Никита Кацалапов | 46,92 | 38,13 | 85,05 | 9 | ||
| 3 | Шарлен Гиньяр / Марко Фаббри | 47,12 | 36,71 | 83,83 | 8 | ||
| 4 | Пайпер Гиллес / Поль Пуарье | 45,47 | 37,25 | 82,72 | 7 | ||
| 5 | Ван Шиюэ / Лю Синьюй | 41,66 | 33,00 | 74,66 | 6 | ||
| 6 | Натали Ташлерова / Филип Ташлер | 38,68 | 30,31 | 68,99 | 5 | ||
| 7 | Мисато Комацубара / Тим Колето | 37,15 | 29,39 | 66,54 | 4 | ||
| 8 | Мария Казакова / Георгий Ревия | 35,00 | 29,60 | 64,60 | 3 | ||
| 9 | Александра Назарова / Максим Никитин | 34,16 | 29,92 | 64,08 | 2 | ||
| 10 | Катарина Мюллер / Тим Дик | 33,52 | 29,69 | 63,21 | 1 | ||
Произвольная программа
В произвольной программе сборные продолжают соревнования с очками, набранными по итогам короткой программы. Сборные, имеющие более одной лицензии в личных соревнованиях, имеют право произвести замену на произвольную программу. Олимпийскими призёрами становятся все фигуристы, выступавшие в командных соревнованиях.
Мужчины
| Место | Спортсмен | Страна | Баллы | Сумма баллов |
Командные очки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сумма за элементы |
Сумма за компоненты |
Снижения | |||||
| 1 | Юма Кагияма | 116,50 | 92,44 | 208,94 | 10 | ||
| 2 | Марк Кондратюк | 95,09 | 86,56 | 181,65 | 9 | ||
| 3 | Винсент Чжоу | 85,24 | 86,20 | 171,44 | 8 | ||
| 4 | Цзинь Боян | 78.26 | 76,78 | 155,04 | 7 | ||
| 5 | Роман Садовский | 50,10 | 74,50 | -2,00 | 122,60 | 6 | |
Женщины
| Место | Спортсменка | Страна | Баллы | Сумма баллов |
Командные очки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сумма за элементы |
Сумма за компоненты |
Снижения | |||||
| 1 | |||||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| 5 | |||||||
Спортивные пары
| Место | Спортсмены | Страна | Баллы | Сумма баллов |
Командные очки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сумма за элементы |
Сумма за компоненты |
Снижения | |||||
| 1 | Ванесса Джеймс / Эрик Рэдфорд | ||||||
| 2 | Рику Миура / Руичи Кихара | ||||||
| 3 | Алекса Шимека / Брэндон Фрейзер | ||||||
| 4 | Анастасия Мишина / Александр Галлямов | ||||||
| 5 | Пэн Чэн / Цзинь Ян | ||||||
Танцы на льду
| Место | Спортсмены | Страна | Баллы | Сумма баллов |
Командные очки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сумма за элементы |
Сумма за компоненты |
Снижения | |||||
| 1 | |||||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| 5 | |||||||
Итоговая таблица
| Место | Страна | Короткая программа | Произвольная программа | Сумма баллов | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| М | Ж | СП | Т | Всего | М | Ж | СП | Т | Всего | |||
| 1 | 8 | 10 | 9 | 9 | 36 | 9 | 9 | 45 | ||||
| 2 | 10 | 6 | 8 | 10 | 34 | 8 | 8 | 42 | ||||
| 3 | 9 | 9 | 7 | 4 | 29 | 10 | 10 | 39 | ||||
| 4 | 3 | 8 | 6 | 7 | 24 | 6 | 6 | 30 | ||||
| 5 | 5 | 1 | 10 | 6 | 22 | 7 | 7 | 29 | ||||
| 6 | 7 | 7 | 5 | 3 | 22 | Не прошли в финал | 22 | |||||
| 7 | 6 | 2 | 4 | 8 | 20 | Не прошли в финал | 20 | |||||
| 8 | 4 | 3 | 3 | 5 | 15 | Не прошли в финал | 15 | |||||
| 9 | 0 | 4 | 2 | 2 | 8 | Не прошли в финал | 8 | |||||
| 10 | 2 | 5 | 1 | 8 | Не прошли в финал | 8 | ||||||
Примечания
- XXIV Olympic Winter Games, Beijing 2022 - Time and Training Schedule Figure Skating (англ.). International Skating Union (25 января 2022).
- Communication No. 2443
Ссылки
- Фигурное катание на официальном сайте зимних Олимпийских игр (англ.) (фр.) (кит.)
- Олимпийский турнир на официальном сайте Международного союза конькобежцев (ISU) (англ.)
