Фигурное катание на зимних Олимпийских играх 2022 — одиночное катание (мужчины)
Соревнования по одиночному фигурному катанию среди мужчин на зимних Олимпийских играх 2022 года пройдут 8 и 10 февраля. Местом проведения соревнований станет Столичный дворец спорта, расположенный в Пекине. В турнире примет участие 30 спортсменов представляющие 20 НОК, которые завоевали олимпийские лицензии по результатам чемпионата мира 2021 года и турнира Nebelhorn Trophy. По итогам короткой программы в финал пройдут 24 сильнейших фигуриста.
Фигурное катание на зимних Олимпийских играх 2022 ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Мужское одиночное катание | ||||
Женское одиночное катание | ||||
Парное катание | ||||
Танцы на льду | ||||
Командные соревнования | ||||
Квалификация | ||||
Действующим олимпийским чемпионом является японский фигурист Юдзуру Ханю.
Медалисты
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Рекорды
До начала зимних Олимпийских игр 2022 года мировые рекорды в мужском одиночном катании были следующими:
Программа | Фигуристы | Баллы | Дата | Соревнование | Место проведения |
---|---|---|---|---|---|
Короткая | ![]() |
111,82 | 7 февраля 2020 | Чемпионат четырёх континентов 2020 | ![]() |
Произвольная | ![]() |
224,92 | 7 декабря 2019 | Финал Гран-при 2019/2020 | ![]() |
Сумма | ![]() |
335,30 | 7 декабря 2019 | Финал Гран-при 2019/2020 | ![]() |
Расписание
Время местное (UTC+8)
Дата | Время | Раунд |
---|---|---|
8 февраля | 09:15 | Короткая программа |
10 февраля | 09:30 | Произвольная программа |
Результаты
Место | Спортсмены | НОК | Сумма баллов |
SP | FS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Баллы | Место | Баллы | Место | ||||
1 | Брендан Керри | ![]() |
|||||
2 | Владимир Литвинцев | ![]() |
|||||
3 | Константин Милюков | ![]() |
|||||
4 | Морис Квителашвили | ![]() |
|||||
5 | Алексей Быченко | ![]() |
|||||
6 | Даниэль Грассль | ![]() |
|||||
7 | Маттео Риццо | ![]() |
|||||
8 | Киган Мессинг | ![]() |
|||||
9 | Роман Садовский | ![]() |
|||||
10 | Цзинь Боян | ![]() |
|||||
11 | Денис Васильев | ![]() |
|||||
12 | Донован Каррильо | ![]() |
|||||
13 | Евгений Семененко | ![]() |
|||||
14 | Марк Кондратюк | ![]() |
|||||
15 | Андрей Мозалёв | ![]() |
|||||
16 | Джейсон Браун | ![]() |
|||||
17 | Нейтан Чен | ![]() |
|||||
18 | Винсент Чжоу | ![]() |
|||||
19 | Иван Шмуратко | ![]() |
|||||
20 | Кевин Эймоз | ![]() |
|||||
21 | Адам Сяо Хим Фа | ![]() |
|||||
22 | Михал Бржезина | ![]() |
|||||
23 | Лукас Бричги | ![]() |
|||||
24 | Николай Майоров | ![]() |
|||||
25 | Александр Селевко | ![]() |
|||||
26 | Чха Джунхван | ![]() |
|||||
27 | Ли Сихён | ![]() |
|||||
28 | Юма Кагияма | ![]() |
|||||
29 | Сёма Уно | ![]() |
|||||
30 | Юдзуру Ханю | ![]() |
Ссылки
- Фигурное катание на официальном сайте зимних Олимпийских игр (англ.) (фр.) (кит.)
- Олимпийский турнир на официальном сайте Международного союза конькобежцев (ISU) (англ.)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.