«Чикаго Кабс» в сезоне 1997
Чикаго Кабс в сезоне Главной лиги бейсбола 1997 года. По итогам регулярного сезона команда заняла 5 место в своём дивизионе, выиграв 68 матчей в 162 проведённых играх. В плей-офф команда не попала.
Регулярный сезон
Положение в дивизионе
- В = Побед; П = Поражения; П% = Процент выигранных матчей; ОН = Очков набрано; ОП = Очков пропущено
Центр НЛ | В | П | П% | ОН | ОП |
---|---|---|---|---|---|
Хьюстон Астрос | 84 | 78 | 51.85 | 777 | 660 |
Питтсбург Пайрэтс | 79 | 83 | 48.77 | 725 | 760 |
Цинциннати Редс | 76 | 86 | 46.91 | 651 | 764 |
Сент-Луис Кардиналс | 73 | 89 | 45.06 | 689 | 708 |
Чикаго Кабс | 68 | 94 | 41.98 | 687 | 759 |
Апрель
# | Дата | Соперник | д/г | Счёт | Зрителей | В-П |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 апреля | Флорида Марлинс | г | 2:4 | 41412 | 0-1 |
2 | 2 апреля | Флорида Марлинс | г | 3:4 | 25142 | 0-2 |
3 | 3 апреля | Флорида Марлинс | г | 2:8 | 32952 | 0-3 |
4 | 4 апреля | Атланта Бравс | г | 4:5 | 45044 | 0-4 |
5 | 5 апреля | Атланта Бравс | г | 5:11 | 45698 | 0-5 |
6 | 6 апреля | Атланта Бравс | г | 0:4 | 41318 | 0-6 |
7 | 8 апреля | Флорида Марлинс | д | 3:5 | 35393 | 0-7 |
8 | 10 апреля | Флорида Марлинс | д | 0:1 | 28585 | 0-8 |
9 | 12 апреля | Атланта Бравс | д | 1:2 | 23944 | 0-9 |
10 | 13 апреля | Атланта Бравс | д | 4:6 | 21244 | 0-10 |
11 | 15 апреля | Колорадо Рокиз | д | 7:10 | 15496 | 0-11 |
12 | 16 апреля | Колорадо Рокиз | д | 0:4 | 13890 | 0-12 |
13 | 19 апреля | Нью-Йорк Метс | г | 3:6 | 15849 | 0-13 |
14 | 20 апреля | Нью-Йорк Метс | г | 2:8 | 0 | 0-14 |
15 | 20 апреля | Нью-Йорк Метс | г | 4:3 | 18484 | 1-14 |
16 | 21 апреля | Нью-Йорк Метс | г | 6:4 | 13250 | 2-14 |
17 | 22 апреля | Монреаль Икспос | г | 1:5 | 12314 | 2-15 |
18 | 23 апреля | Монреаль Икспос | г | 3:4 | 11807 | 2-16 |
19 | 24 апреля | Питтсбург Пайрэтс | д | 3:4 | 21787 | 2-17 |
20 | 25 апреля | Питтсбург Пайрэтс | д | 11:1 | 18333 | 3-17 |
21 | 26 апреля | Питтсбург Пайрэтс | д | 7:6 | 29323 | 4-17 |
22 | 27 апреля | Питтсбург Пайрэтс | д | 0:7 | 21083 | 4-18 |
23 | 28 апреля | Монреаль Икспос | д | 5:2 | 18755 | 5-18 |
24 | 29 апреля | Монреаль Икспос | д | 14:8 | 21886 | 6-18 |
25 | 30 апреля | Колорадо Рокиз | г | 5:11 | 48017 | 6-19 |
- Игр: 25
- Выигрышей: 6
- Поражений: 19
- Процент побед: 24
- Очков набрано: 95
- Очков пропущено: 133
Май
- Игр: 28
- Выигрышей: 15
- Поражений: 13
- Процент побед: 53.57
- Очков набрано: 128
- Очков пропущено: 110
Июнь
- Игр: 28
- Выигрышей: 11
- Поражений: 17
- Процент побед: 39.29
- Очков набрано: 112
- Очков пропущено: 126
Июль
- Игр: 28
- Выигрышей: 11
- Поражений: 17
- Процент побед: 39.29
- Очков набрано: 114
- Очков пропущено: 135
Август
- Игр: 28
- Выигрышей: 12
- Поражений: 16
- Процент побед: 42.86
- Очков набрано: 121
- Очков пропущено: 143
Сентябрь
- Игр: 25
- Выигрышей: 13
- Поражений: 12
- Процент побед: 52
- Очков набрано: 117
- Очков пропущено: 112
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.