Кёрлинг на зимних Олимпийских играх 2022 (женщины)

Соревнования по кёрлингу среди женских команд на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине пройдут с 10 по 20 февраля. Турнир женских команд будет проводиться в программе Олимпийских игр в 7-й раз. В нём примут участие 10 национальных сборных — хозяева и девять, определённых в результате квалификации на Игры.

Кёрлинг на
зимних Олимпийских играх 2022
Турниры
Мужчины   Женщины
Смешанные пары
Квалификация

Все матчи пройдут в Пекинском национальном плавательном комплексе.

Время начала матчей указано местное (UTC+8).[1][2]

Медалисты

Золото Серебро Бронза

Формат турнира

На групповом этапе сборные играют между собой по круговой системе в один круг. Затем 4 лучших команды выходят в этап плей-офф, где разыгрывают медали по олимпийской системе. Каждый матч состоит из 10 эндов. В случае ничейного результата назначается дополнительный экстра-энд.

Составы

Составы команд (жирным выделены скипы)[3]:

Команда ЧетвёртыйТретийВторойПервыйЗапаснойТренерКёрлинг-клуб, город
 ВеликобританияИв МюрхедВики РайтДженнифер ДоддсХейли ДаффМили Смит
 ДанияМадлен ДюпонМатильда ХальсеДениз ДюпонМю ЛарсенЯсмин Ландер
 КанадаДженнифер ДжонсКейтлин ЛоусДжоселин ПетерманДон МакьюэнЛиза Уигл
 КитайХань ЮйВан ЖуйДун ЦзыциЧжан ЛицзюньЦзян Синьди
 ОКРАлина КовалёваЮлия ПортуноваГалина АрсенькинаЕкатерина КузьминаМария Комарова
 СШАТабита ПитерсонНина РотБекка ХэмилтонТара ПитерсонЭйлин Гевинг
 ШвейцарияАлина ПецСильвана ТиринзониЭстер НойеншвандерМелани БарбезаКарол Ховальд
 ШвецияАнна ХассельборгСара МакманусАгнес КнохенхауэрСофия МабергсЮханна Хельдин
 Южная КореяКим Ын ДжонКим Гён ЭКим Чхо ХиКим Сон ЁнКим Ён Ми
 ЯпонияСацуки ФудзисаваТинами ЁсидаЮми СудзукиЮрика ЁсидаКотоми Исидзаки

Соревнование

Групповой этап

Место   Команда В П КЗ КП ВЭ ПЭ ОЭ УЭ ППД
1  Великобритания0 %
2  Дания0 %
3  Канада0 %
4  Китай0 %
5  ОКР0 %
6  США0 %
7  Швейцария0 %
8  Швеция0 %
9  Южная Корея0 %
10  Япония0 %
Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 В П М
1 Великобритания*.
2 Дания*.
3 Канада*.
4 Китай*.
5 ОКР*.
6 США*.
7 Швейцария*.
8 Швеция*.
9 Южная Корея*.
10 Япония*.
     Проходят в плей-офф

Сессия W1

10 февраля, 9:05

Площадка A 1 2 3 4 5 6 7 8 Всего
 Великобритания 0 0 0 0 0 0 0 0 .
 Швейцария 0 0 0 0 0 0 0 0 .
Площадка B 1 2 3 4 5 6 7 8 Всего
 Дания 0 0 0 0 0 0 0 0 .
 Китай 0 0 0 0 0 0 0 0 .
Площадка C 1 2 3 4 5 6 7 8 Всего
 Швеция 0 0 0 0 0 0 0 0 .
 Япония 0 0 0 0 0 0 0 0 .
Площадка D 1 2 3 4 5 6 7 8 Всего
 ОКР 0 0 0 0 0 0 0 0 .
 США 0 0 0 0 0 0 0 0 .

Сессия W2

10 февраля, 20:05

Площадка A 1 2 3 4 5 6 7 8 Всего
 Канада 0 0 0 0 0 0 0 0 .
 Южная Корея 0 0 0 0 0 0 0 0 .
Площадка B 1 2 3 4 5 6 7 8 Всего
 Швеция 0 0 0 0 0 0 0 0 .
 Великобритания 0 0 0 0 0 0 0 0 .
Площадка C 1 2 3 4 5 6 7 8 Всего
 США 0 0 0 0 0 0 0 0 .
 Дания 0 0 0 0 0 0 0 0 .
Площадка D 1 2 3 4 5 6 7 8 Всего
 Китай 0 0 0 0 0 0 0 0 .
 Швейцария 0 0 0 0 0 0 0 0 .

Сессия W3

11 февраля, 14:05

Площадка A 1 2 3 4 5 6 7 8 Всего
 США 0 0 0 0 0 0 0 0 .
 Китай 0 0 0 0 0 0 0 0 .
Площадка B 1 2 3 4 5 6 7 8 Всего
 Канада 0 0 0 0 0 0 0 0 .
 Япония 0 0 0 0 0 0 0 0 .
Площадка C 1 2 3 4 5 6 7 8 Всего
 Швейцария 0 0 0 0 0 0 0 0 .
 ОКР 0 0 0 0 0 0 0 0 .
Площадка D 1 2 3 4 5 6 7 8 Всего
 Южная Корея 0 0 0 0 0 0 0 0 .
 Великобритания 0 0 0 0 0 0 0 0 .

Сессия W4

12 февраля, 9:05

Площадка A 1 2 3 4 5 6 7 8 Всего
 Швеция 0 0 0 0 0 0 0 0 .
 Канада 0 0 0 0 0 0 0 0 .
Площадка B 1 2 3 4 5 6 7 8 Всего
 Южная Корея 0 0 0 0 0 0 0 0 .
 ОКР 0 0 0 0 0 0 0 0 .
Площадка D 1 2 3 4 5 6 7 8 Всего
 Япония 0 0 0 0 0 0 0 0 .
 Дания 0 0 0 0 0 0 0 0 .

Сессия W5

12 февраля, 20:05

Площадка A 1 2 3 4 5 6 7 8 Всего
 ОКР 0 0 0 0 0 0 0 0 .
 Япония 0 0 0 0 0 0 0 0 .
Площадка B 1 2 3 4 5 6 7 8 Всего
 Дания 0 0 0 0 0 0 0 0 .
 Швейцария 0 0 0 0 0 0 0 0 .
Площадка C 1 2 3 4 5 6 7 8 Всего
 Великобритания 0 0 0 0 0 0 0 0 .
 США 0 0 0 0 0 0 0 0 .
Площадка D 1 2 3 4 5 6 7 8 Всего
 Швеция 0 0 0 0 0 0 0 0 .
 Китай 0 0 0 0 0 0 0 0 .

Сессия W6

13 февраля, 14:05

Площадка A 1 2 3 4 5 6 7 8 Всего
 Дания 0 0 0 0 0 0 0 0 .
 Великобритания 0 0 0 0 0 0 0 0 .
Площадка B 1 2 3 4 5 6 7 8 Всего
 США 0 0 0 0 0 0 0 0 .
 Швеция 0 0 0 0 0 0 0 0 .
Площадка C 1 2 3 4 5 6 7 8 Всего
 Южная Корея 0 0 0 0 0 0 0 0 .
 Китай 0 0 0 0 0 0 0 0 .
Площадка D 1 2 3 4 5 6 7 8 Всего
 Швейцария 0 0 0 0 0 0 0 0 .
 Канада 0 0 0 0 0 0 0 0 .

Сессия W7

14 февраля, 9:05

Площадка B 1 2 3 4 5 6 7 8 Всего
 Китай 0 0 0 0 0 0 0 0 .
 Япония 0 0 0 0 0 0 0 0 .
Площадка C 1 2 3 4 5 6 7 8 Всего
 Канада 0 0 0 0 0 0 0 0 .
 ОКР 0 0 0 0 0 0 0 0 .
Площадка D 1 2 3 4 5 6 7 8 Всего
 США 0 0 0 0 0 0 0 0 .
 Южная Корея 0 0 0 0 0 0 0 0 .

Сессия W8

14 февраля, 20:05

Площадка A 1 2 3 4 5 6 7 8 Всего
 Швейцария 0 0 0 0 0 0 0 0 .
 Швеция 0 0 0 0 0 0 0 0 .
Площадка B 1 2 3 4 5 6 7 8 Всего
 Великобритания 0 0 0 0 0 0 0 0 .
 Канада 0 0 0 0 0 0 0 0 .
Площадка C 1 2 3 4 5 6 7 8 Всего
 Япония 0 0 0 0 0 0 0 0 .
 Южная Корея 0 0 0 0 0 0 0 0 .
Площадка D 1 2 3 4 5 6 7 8 Всего
 Дания 0 0 0 0 0 0 0 0 .
 ОКР 0 0 0 0 0 0 0 0 .

Сессия W9

15 февраля, 14:05

Площадка A 1 2 3 4 5 6 7 8 Всего
 Китай 0 0 0 0 0 0 0 0 .
 ОКР 0 0 0 0 0 0 0 0 .
Площадка B 1 2 3 4 5 6 7 8 Всего
 Швеция 0 0 0 0 0 0 0 0 .
 Дания 0 0 0 0 0 0 0 0 .
Площадка C 1 2 3 4 5 6 7 8 Всего
 США 0 0 0 0 0 0 0 0 .
 Швейцария 0 0 0 0 0 0 0 0 .
Площадка D 1 2 3 4 5 6 7 8 Всего
 Великобритания 0 0 0 0 0 0 0 0 .
 Япония 0 0 0 0 0 0 0 0 .

Сессия W10

16 февраля, 9:05

Площадка A 1 2 3 4 5 6 7 8 Всего
 Канада 0 0 0 0 0 0 0 0 .
 США 0 0 0 0 0 0 0 0 .
Площадка B 1 2 3 4 5 6 7 8 Всего
 Швейцария 0 0 0 0 0 0 0 0 .
 Южная Корея 0 0 0 0 0 0 0 0 .
Площадка C 1 2 3 4 5 6 7 8 Всего
 Китай 0 0 0 0 0 0 0 0 .
 Великобритания 0 0 0 0 0 0 0 0 .

Сессия W11

16 февраля, 20:05

Площадка A 1 2 3 4 5 6 7 8 Всего
 Южная Корея 0 0 0 0 0 0 0 0 .
 Дания 0 0 0 0 0 0 0 0 .
Площадка B 1 2 3 4 5 6 7 8 Всего
 Япония 0 0 0 0 0 0 0 0 .
 США 0 0 0 0 0 0 0 0 .
Площадка C 1 2 3 4 5 6 7 8 Всего
 ОКР 0 0 0 0 0 0 0 0 .
 Швеция 0 0 0 0 0 0 0 0 .
Площадка D 1 2 3 4 5 6 7 8 Всего
 Канада 0 0 0 0 0 0 0 0 .
 Китай 0 0 0 0 0 0 0 0 .

Сессия W12

17 февраля, 14:05

Площадка A 1 2 3 4 5 6 7 8 Всего
 Япония 0 0 0 0 0 0 0 0 .
 Швейцария 0 0 0 0 0 0 0 0 .
Площадка B 1 2 3 4 5 6 7 8 Всего
 ОКР 0 0 0 0 0 0 0 0 .
 Великобритания 0 0 0 0 0 0 0 0 .
Площадка C 1 2 3 4 5 6 7 8 Всего
 Дания 0 0 0 0 0 0 0 0 .
 Канада 0 0 0 0 0 0 0 0 .
Площадка D 1 2 3 4 5 6 7 8 Всего
 Южная Корея 0 0 0 0 0 0 0 0 .
 Швеция 0 0 0 0 0 0 0 0 .

Плей-офф

Полуфиналы Финал
18 февраля, 20:05
 .  .  
 .  .  
 
20 февраля, 9:05
     .  .
   .  .
Третье место
18 февраля, 20:05 19 февраля, 20:05
 .  .  .  .
 .  .    .  .

Полуфиналы

18 февраля, 20:05

Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 Всего
0 0 0 0 0 0 0 0 .
0 0 0 0 0 0 0 0 .
Точность игрока
Всего Всего
Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 Всего
0 0 0 0 0 0 0 0 .
0 0 0 0 0 0 0 0 .
Точность игрока
Всего Всего

Матч за 3-е место

19 февраля, 20:05

Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 Всего
0 0 0 0 0 0 0 0 .
0 0 0 0 0 0 0 0 .
Точность игрока
Всего Всего

Финал

20 февраля, 9:05

Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 Всего
0 0 0 0 0 0 0 0 .
0 0 0 0 0 0 0 0 .
Точность игрока
Всего Всего

Примечания

Ссылки

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.