Кёрлинг на зимних Олимпийских играх 2022 (мужчины)

Соревнования по кёрлингу среди мужских команд на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине пройдут с 9 по 19 февраля. Турнир мужских команд будет проводиться в программе Олимпийских игр в 7-й раз. В нём примут участие 10 национальных сборных — хозяева и девять, определённых в результате квалификации на Игры.

Кёрлинг на
зимних Олимпийских играх 2022
Турниры
Мужчины   Женщины
Смешанные пары
Квалификация

Все матчи пройдут в Пекинском национальном плавательном комплексе.

Время начала матчей указано местное (UTC+8).[1][2]

Медалисты

Золото Серебро Бронза

Формат турнира

На групповом этапе сборные играют между собой по круговой системе в один круг. Затем 4 лучших команды выходят в этап плей-офф, где разыгрывают медали по олимпийской системе. Каждый матч состоит из 10 эндов. В случае ничейного результата назначается дополнительный экстра-энд.

Составы

Составы команд (жирным выделены скипы)[3]:

Команда ЧетвёртыйТретийВторойПервыйЗапаснойТренерКёрлинг-клуб, город
 ВеликобританияБрюс МоуэтГрант ХардиБобби ЛэммиХэмми Макмиллан мл.Росс Уайт
 ДанияМиккель КраусеМадс НёргорХенрик ХольтерманКаспер ВикстенТобиас Туне
 ИталияЖоэль РеторнаАмос МозанерСебастьяно АрманСимоне ГонинМаттия Джованелла
 КанадаБрэд ГушуМарк НиколсБретт ГаллантДжефф УокерМарк Кеннеди
 КитайМа СююэЦзоу ЦянВан ЧжиюйСюй ЦзинтаоЦзян Дунсюй
 НорвегияСтеффен ВальстадТоргер НергорМаркус ХёйбергМагнус ВогбергМагнус Недреготтен
 ОКРСергей ГлуховЕвгений КлимовДмитрий МироновАнтон КалалбДаниил Горячев
 СШАДжон ШустерКрис ПлайсМэтт ХэмилтонДжон ЛендстейнерКолин Хафман
 ШвейцарияБенуа ШварцСвен МихельПетер де КрузВалентин ТаннерПабло Лаша
 ШвецияНиклас ЭдинОскар ЭрикссонРасмус ВраноКристофер СундгренДаниэль Магнуссон

Соревнование

Групповой этап

Место   Команда В П КЗ КП ВЭ ПЭ ОЭ УЭ ППД
1  Великобритания0 %
2  Дания0 %
3  Италия0 %
4  Канада0 %
5  Китай0 %
6  Норвегия0 %
7  ОКР0 %
8  США0 %
9  Швейцария0 %
10  Швеция0 %
Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 В П М
1 Великобритания*.
2 Дания*.
3 Италия*.
4 Канада*.
5 Китай*.
6 Норвегия*.
7 ОКР*.
8 США*.
9 Швейцария*.
10 Швеция*.
     Проходят в плей-офф

Сессия M1

9 февраля, 20:05

Площадка A 1 2 3 4 5 6 7 8 Всего
 Дания 0 0 0 0 0 0 0 0 .
 Канада 0 0 0 0 0 0 0 0 .
Площадка B 1 2 3 4 5 6 7 8 Всего
 США 0 0 0 0 0 0 0 0 .
 ОКР 0 0 0 0 0 0 0 0 .
Площадка C 1 2 3 4 5 6 7 8 Всего
 Норвегия 0 0 0 0 0 0 0 0 .
 Швейцария 0 0 0 0 0 0 0 0 .
Площадка D 1 2 3 4 5 6 7 8 Всего
 Китай 0 0 0 0 0 0 0 0 .
 Швеция 0 0 0 0 0 0 0 0 .

Сессия M2

10 февраля, 14:05

Площадка A 1 2 3 4 5 6 7 8 Всего
 США 0 0 0 0 0 0 0 0 .
 Швеция 0 0 0 0 0 0 0 0 .
Площадка B 1 2 3 4 5 6 7 8 Всего
 Норвегия 0 0 0 0 0 0 0 0 .
 Канада 0 0 0 0 0 0 0 0 .
Площадка C 1 2 3 4 5 6 7 8 Всего
 Китай 0 0 0 0 0 0 0 0 .
 ОКР 0 0 0 0 0 0 0 0 .
Площадка D 1 2 3 4 5 6 7 8 Всего
 Великобритания 0 0 0 0 0 0 0 0 .
 Италия 0 0 0 0 0 0 0 0 .

Сессия M3

11 февраля, 9:05

Площадка A 1 2 3 4 5 6 7 8 Всего
 Швейцария 0 0 0 0 0 0 0 0 .
 ОКР 0 0 0 0 0 0 0 0 .
Площадка B 1 2 3 4 5 6 7 8 Всего
 Великобритания 0 0 0 0 0 0 0 0 .
 США 0 0 0 0 0 0 0 0 .
Площадка C 1 2 3 4 5 6 7 8 Всего
 Швеция 0 0 0 0 0 0 0 0 .
 Италия 0 0 0 0 0 0 0 0 .
Площадка D 1 2 3 4 5 6 7 8 Всего
 Дания 0 0 0 0 0 0 0 0 .
 Китай 0 0 0 0 0 0 0 0 .

Сессия M4

11 февраля, 20:05

Площадка B 1 2 3 4 5 6 7 8 Всего
 ОКР 0 0 0 0 0 0 0 0 .
 Дания 0 0 0 0 0 0 0 0 .
Площадка C 1 2 3 4 5 6 7 8 Всего
 Великобритания 0 0 0 0 0 0 0 0 .
 Норвегия 0 0 0 0 0 0 0 0 .
Площадка D 1 2 3 4 5 6 7 8 Всего
 Канада 0 0 0 0 0 0 0 0 .
 Швейцария 0 0 0 0 0 0 0 0 .

Сессия M5

12 февраля, 14:05

Площадка A 1 2 3 4 5 6 7 8 Всего
 Италия 0 0 0 0 0 0 0 0 .
 Китай 0 0 0 0 0 0 0 0 .
Площадка B 1 2 3 4 5 6 7 8 Всего
 Канада 0 0 0 0 0 0 0 0 .
 Швеция 0 0 0 0 0 0 0 0 .
Площадка C 1 2 3 4 5 6 7 8 Всего
 Дания 0 0 0 0 0 0 0 0 .
 Швейцария 0 0 0 0 0 0 0 0 .
Площадка D 1 2 3 4 5 6 7 8 Всего
 США 0 0 0 0 0 0 0 0 .
 Норвегия 0 0 0 0 0 0 0 0 .

Сессия M6

13 февраля, 9:05

Площадка A 1 2 3 4 5 6 7 8 Всего
 Норвегия 0 0 0 0 0 0 0 0 .
 Швеция 0 0 0 0 0 0 0 0 .
Площадка B 1 2 3 4 5 6 7 8 Всего
 Китай 0 0 0 0 0 0 0 0 .
 Великобритания 0 0 0 0 0 0 0 0 .
Площадка C 1 2 3 4 5 6 7 8 Всего
 США 0 0 0 0 0 0 0 0 .
 Канада 0 0 0 0 0 0 0 0 .
Площадка D 1 2 3 4 5 6 7 8 Всего
 Италия 0 0 0 0 0 0 0 0 .
 ОКР 0 0 0 0 0 0 0 0 .

Сессия M7

13 февраля, 20:05

Площадка A 1 2 3 4 5 6 7 8 Всего
 Великобритания 0 0 0 0 0 0 0 0 .
 Дания 0 0 0 0 0 0 0 0 .
Площадка B 1 2 3 4 5 6 7 8 Всего
 Швейцария 0 0 0 0 0 0 0 0 .
 Италия 0 0 0 0 0 0 0 0 .
Площадка D 1 2 3 4 5 6 7 8 Всего
 Китай 0 0 0 0 0 0 0 0 .
 США 0 0 0 0 0 0 0 0 .

Сессия M8

14 февраля, 14:05

Площадка A 1 2 3 4 5 6 7 8 Всего
 Канада 0 0 0 0 0 0 0 0 .
 Италия 0 0 0 0 0 0 0 0 .
Площадка B 1 2 3 4 5 6 7 8 Всего
 Дания 0 0 0 0 0 0 0 0 .
 Норвегия 0 0 0 0 0 0 0 0 .
Площадка C 1 2 3 4 5 6 7 8 Всего
 ОКР 0 0 0 0 0 0 0 0 .
 Швеция 0 0 0 0 0 0 0 0 .
Площадка D 1 2 3 4 5 6 7 8 Всего
 Швейцария 0 0 0 0 0 0 0 0 .
 Великобритания 0 0 0 0 0 0 0 0 .

Сессия M9

15 февраля, 9:05

Площадка A 1 2 3 4 5 6 7 8 Всего
 ОКР 0 0 0 0 0 0 0 0 .
 Норвегия 0 0 0 0 0 0 0 0 .
Площадка B 1 2 3 4 5 6 7 8 Всего
 Канада 0 0 0 0 0 0 0 0 .
 Китай 0 0 0 0 0 0 0 0 .
Площадка C 1 2 3 4 5 6 7 8 Всего
 Швейцария 0 0 0 0 0 0 0 0 .
 США 0 0 0 0 0 0 0 0 .
Площадка D 1 2 3 4 5 6 7 8 Всего
 Швеция 0 0 0 0 0 0 0 0 .
 Дания 0 0 0 0 0 0 0 0 .

Сессия M10

15 февраля, 20:05

Площадка A 1 2 3 4 5 6 7 8 Всего
 Швеция 0 0 0 0 0 0 0 0 .
 Великобритания 0 0 0 0 0 0 0 0 .
Площадка B 1 2 3 4 5 6 7 8 Всего
 Италия 0 0 0 0 0 0 0 0 .
 США 0 0 0 0 0 0 0 0 .
Площадка C 1 2 3 4 5 6 7 8 Всего
 Норвегия 0 0 0 0 0 0 0 0 .
 Китай 0 0 0 0 0 0 0 0 .
Площадка D 1 2 3 4 5 6 7 8 Всего
 ОКР 0 0 0 0 0 0 0 0 .
 Канада 0 0 0 0 0 0 0 0 .

Сессия M11

16 февраля, 14:05

Площадка A 1 2 3 4 5 6 7 8 Всего
 Китай 0 0 0 0 0 0 0 0 .
 Швейцария 0 0 0 0 0 0 0 0 .
Площадка B 1 2 3 4 5 6 7 8 Всего
 Великобритания 0 0 0 0 0 0 0 0 .
 ОКР 0 0 0 0 0 0 0 0 .
Площадка C 1 2 3 4 5 6 7 8 Всего
 Италия 0 0 0 0 0 0 0 0 .
 Дания 0 0 0 0 0 0 0 0 .

Сессия M12

17 февраля, 20:05

Площадка A 1 2 3 4 5 6 7 8 Всего
 Дания 0 0 0 0 0 0 0 0 .
 США 0 0 0 0 0 0 0 0 .
Площадка B 1 2 3 4 5 6 7 8 Всего
 Швеция 0 0 0 0 0 0 0 0 .
 Швейцария 0 0 0 0 0 0 0 0 .
Площадка C 1 2 3 4 5 6 7 8 Всего
 Канада 0 0 0 0 0 0 0 0 .
 Великобритания 0 0 0 0 0 0 0 0 .
Площадка D 1 2 3 4 5 6 7 8 Всего
 Норвегия 0 0 0 0 0 0 0 0 .
 Италия 0 0 0 0 0 0 0 0 .

Плей-офф

Полуфиналы Финал
17 февраля, 20:05
 .  .  
 .  .  
 
19 февраля, 14:05
     .  .
   .  .
Третье место
17 февраля, 20:05 18 февраля, 14:05
 .  .  .  .
 .  .    .  .

Полуфиналы

17 февраля, 20:05

Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 Всего
0 0 0 0 0 0 0 0 .
0 0 0 0 0 0 0 0 .
Точность игрока
Всего Всего
Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 Всего
0 0 0 0 0 0 0 0 .
0 0 0 0 0 0 0 0 .
Точность игрока
Всего Всего

Матч за 3-е место

18 февраля, 14:05

Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 Всего
0 0 0 0 0 0 0 0 .
0 0 0 0 0 0 0 0 .
Точность игрока
Всего Всего

Финал

19 февраля, 14:05

Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 Всего
0 0 0 0 0 0 0 0 .
0 0 0 0 0 0 0 0 .
Точность игрока
Всего Всего

Примечания

Ссылки

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.