Кёрлинг на зимних Олимпийских играх 2022
Соревнования по кёрлингу на зимних Олимпийских играх 2022 года проводятся в Пекинском национальном плавательном комплексе ежедневно со 2 по 20 февраля. Соревнования по кёрлингу среди мужских и женских команд включены в олимпийскую программу в восьмой раз, соревнования среди смешанных пар проводятся во второй раз[1]. В каждом из мужских, женских и смешанных парных соревнований соревнуются десять стран. Всего для участия в кёрлинге была выделена квота на 120 человек (60 человек каждого пола), что на четыре больше, чем на Зимних Олимпийских играх 2018 года.[2]
Кёрлинг на зимних Олимпийских играх 2022 ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Турниры | ||||
Мужчины | Женщины | |||
Смешанные пары | ||||
Квалификация | ||||
Календарь
ПР | Отборочный раунд | ½ | Полуфинал | ![]() | Матч за 3-е место | ![]() | Финал |
Соревнование | 2/чт | 3/чт | 4/пт | 5/сб | 6/вс | 7/пн | 8/вт | 9/ср | 10/чт | 11/пт | 12/сб | 13/вс | 14/пн | 15/вт | 16/ср | 17/чт | 18/пт | 19/сб | 20/вс | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мужчины | ПР | ПР | ПР | ПР | ПР | ПР | ПР | ПР | ½ | ![]() | ![]() | |||||||||
Женщины | ПР | ПР | ПР | ПР | ПР | ПР | ПР | ПР | ½ | ![]() | ![]() | |||||||||
Смешанные пары | ПР | ПР | ПР | ПР | ПР | ½ | ![]() | ![]() |
Медали
Общий зачёт
(Жирным выделено самое большое количество медалей в своей категории)
Общее количество медалей | ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Место | Страна | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
1 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 |
Всего | 3 | 3 | 3 | 9 |
Медалисты
Дисциплина | Золото | Серебро | Бронза |
Мужчины | |||
Женщины | |||
Смешанные пары |
Результаты
Мужчины
Место | Команда | В | П | КЗ | КП | ВЭ | ПЭ | ОЭ | УЭ | ППД |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 % | ||||||||
2 | ![]() | 0 % | ||||||||
3 | ![]() | 0 % | ||||||||
4 | ![]() | 0 % | ||||||||
5 | ![]() | 0 % | ||||||||
6 | ![]() | 0 % | ||||||||
7 | ![]() | 0 % | ||||||||
8 | ![]() | 0 % | ||||||||
9 | ![]() | 0 % | ||||||||
10 | ![]() | 0 % |
Женщины
Место | Команда | В | П | КЗ | КП | ВЭ | ПЭ | ОЭ | УЭ | ППД |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 % | ||||||||
2 | ![]() | 0 % | ||||||||
3 | ![]() | 0 % | ||||||||
4 | ![]() | 0 % | ||||||||
5 | ![]() | 0 % | ||||||||
6 | ![]() | 0 % | ||||||||
7 | ![]() | 0 % | ||||||||
8 | ![]() | 0 % | ||||||||
9 | ![]() | 0 % | ||||||||
10 | ![]() | 0 % |
Смешанные пары
Место | Команда | В | П | КЗ | КП | ВЭ | ПЭ | ОЭ | УЭ | ППД |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 0 | 71 | 41 | 37 | 25 | 0 | 15 | 80% |
2 | ![]() | 5 | 3 | 52 | 46 | 33 | 30 | 0 | 9 | 78% |
2 | ![]() | 5 | 3 | 62 | 45 | 35 | 25 | 0 | 10 | 81% |
2 | ![]() | 5 | 3 | 49 | 46 | 30 | 33 | 0 | 8 | 79% |
5 | ![]() | 5 | 4 | 55 | 54 | 35 | 33 | 0 | 10 | 76% |
6 | ![]() | 3 | 5 | 50 | 42 | 25 | 30 | 0 | 5 | 72% |
6 | ![]() | 3 | 5 | 42 | 58 | 25 | 35 | 1 | 5 | 74% |
6 | ![]() | 3 | 5 | 46 | 58 | 27 | 27 | 0 | 7 | 74% |
9 | ![]() | 2 | 6 | 45 | 56 | 30 | 32 | 0 | 6 | 73% |
10 | ![]() | 2 | 7 | 42 | 59 | 25 | 35 | 1 | 5 | 71% |
Квалификация
Примечания
Ссылки
- Олимпийский турнир на официальном сайте Всемирной федерации кёрлинга (англ.)
- Календарь турнира Пекин 2022 (англ.)
- Результаты на сайте результатов и статистики Всемирной федерации кёрлинга (мужской турнир) (англ.)
- Результаты на сайте результатов и статистики Всемирной федерации кёрлинга (женский турнир) (англ.)
- Результаты на сайте результатов и статистики Всемирной федерации кёрлинга (турнир смешанных пар) (англ.)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.