Шахматная олимпиада 1956
12-я олимпиада по шахматам состоялась в Москве с 31 августа по 25 сентября 1956 года при участии 34 стран.
XII Шахматная Олимпиада | |
---|---|
![]() | |
Подробности | |
Место проведения |
![]() |
Страны-участницы | 34 |
Количество шахматистов | 197 |
Количество партий | 1220 |
Церемония открытия | 31 августа 1956 года |
Церемония закрытия | 25 сентября 1956 года |
Чемпион (мужчины) |
![]() ![]() |
Составы команд
Аргентина
Англия
Швейцария
Дания
Ларсен, Поульсен, Эй. Педерсен, Ингерслев, А. Нильсен, Й. Эневольдсен
Исландия
Ф. Олафссон, И. Йоханнссон, Б. Мёллер, Торбергссон, Гисласон, А. Гудмундссон
Филиппины
Бадильес, Кампоманес, К. Бенитес, Кардосо
Саар
Бенкнер, Лорсон, Вайксельбаумер, Фольц, Бот, Г. Шмидт
Командные результаты
Полуфиналы
- Первая группа:
Финал | Страна | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | + | − | = | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
«A» | ![]() | ![]() | 2½ | 2½ | 4 | 3 | 4 | 4 | 3½ | 7 | 0 | 0 | 23½ | |
«A» | ![]() | 1½ | ![]() | 3 | 2½ | 2½ | 3 | 3½ | 3½ | 6 | 1 | 0 | 19½ | |
«A» | ![]() | 1½ | 1 | ![]() | 3½ | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 18 | |
«B» | ![]() | 0 | 1½ | ½ | ![]() | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 0 | 15 | |
«B» | ![]() | 1 | 1½ | 2 | 1 | ![]() | 2½ | 3 | 3½ | 3 | 3 | 1 | 14½ | |
«B» | ![]() | 0 | 1 | 1 | 1 | 1½ | ![]() | 2 | 2½ | 1 | 5 | 1 | 9 | |
«C» | ![]() | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 2 | ![]() | 2½ | 1 | 5 | 1 | 7 | |
«C» | ![]() | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 1½ | 1½ | ![]() | 0 | 7 | 0 | 5½ |
- Вторая группа:
Финал | Страна | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | + | − | = | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
«A» | ![]() | ![]() | 2½ | 3 | 3½ | 3½ | 3 | 4 | 4 | 7 | 0 | 0 | 23½ | |
«A» | ![]() | 1½ | ![]() | 1½ | 2 | 3 | 2½ | 4 | 3½ | 4 | 2 | 1 | 18 | |
«A» | ![]() | 1 | 2½ | ![]() | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 16½ | |
«B» | ![]() | ½ | 2 | 2 | ![]() | 2½ | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 16 | |
«B» | ![]() | ½ | 1 | 2 | 1½ | ![]() | 1½ | 2½ | 4 | 2 | 4 | 1 | 13 | |
«B» | ![]() | 1 | 1½ | 2 | 1 | 2½ | ![]() | 1½ | 3 | 2 | 4 | 1 | 12½ | |
«C» | ![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 1½ | 2½ | ![]() | 2½ | 2 | 5 | 0 | 7½ | |
«C» | ![]() | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1½ | ![]() | 0 | 7 | 0 | 5 |
- Третья группа:
Финал | Страна | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | + | − | = | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
«A» | ![]() | ![]() | 2½ | 1½ | 2 | 3½ | 2½ | 4 | 4 | 4 | 6 | 1 | 1 | 24 | |
«A» | ![]() | 1½ | ![]() | 2½ | 2 | 2½ | 3 | 4 | 3½ | 4 | 6 | 1 | 1 | 23 | |
«A» | ![]() | 2½ | 1½ | ![]() | 2 | 2½ | 3½ | 4 | 3 | 3½ | 6 | 1 | 1 | 22½ | |
«B» | ![]() | 2 | 2 | 2 | ![]() | 1 | 2½ | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 20½ | |
«B» | ![]() | ½ | 1½ | 1½ | 3 | ![]() | 2½ | 1½ | 3½ | 3½ | 4 | 4 | 0 | 17½ | |
«B» | ![]() | 1½ | 1 | ½ | 1½ | 1½ | ![]() | 2 | 3½ | 3 | 2 | 5 | 1 | 14½ | |
«C» | ![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 2½ | 2 | ![]() | 3½ | 3½ | 3 | 4 | 1 | 12½ | |
«C» | ![]() | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | ![]() | 2½ | 1 | 7 | 0 | 5½ | |
«C» | ![]() | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 1½ | ![]() | 0 | 8 | 0 | 4 |
- Четвертая группа:
Финал | Страна | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | + | − | = | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
«A» | ![]() | ![]() | 2½ | 2 | 2 | 2 | 3½ | 3½ | 3½ | 4 | 5 | 0 | 3 | 23 | |
«A» | ![]() | 1½ | ![]() | 2 | 2½ | 2½ | 2½ | 3½ | 4 | 3 | 6 | 1 | 1 | 21½ | |
«A» | ![]() | 2 | 2 | ![]() | 2 | 2½ | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 4 | 21½ | |
«B» | ![]() | 2 | 1½ | 2 | ![]() | 1 | 2½ | 3 | 4 | 2½ | 4 | 2 | 2 | 18½ | |
«B» | ![]() | 2 | 1½ | 1½ | 3 | ![]() | 2 | 1½ | 4 | 2½ | 3 | 3 | 2 | 18 | |
«B» | ![]() | ½ | 1½ | 2 | 1½ | 2 | ![]() | 3 | 2½ | 1½ | 2 | 4 | 2 | 14½ | |
«C» | ![]() | ½ | ½ | 0 | 1 | 2½ | 1 | ![]() | 1½ | 3 | 2 | 6 | 0 | 10 | |
«C» | ![]() | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1½ | 2½ | ![]() | 3 | 2 | 6 | 0 | 8½ | |
«C» | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1½ | 1½ | 2½ | 1 | 1 | ![]() | 1 | 7 | 0 | 8½ |
Финал «A»
№ | Страна | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | + | − | = | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 2½ | 1½ | 2½ | 3 | 2½ | 3½ | 4 | 3 | 3½ | 2½ | 2½ | 10 | 1 | 0 | 31 | |
2 | ![]() | 1½ | ![]() | 2 | 2 | 2½ | 3 | 2½ | 2½ | 3 | 3 | 2 | 2½ | 7 | 1 | 3 | 26½ | |
3 | ![]() | 2½ | 2 | ![]() | 1½ | 2 | 2 | 2½ | 2 | 3 | 2½ | 2½ | 4 | 6 | 1 | 4 | 26½ | |
4 | ![]() | 1½ | 2 | 2½ | ![]() | 1½ | 1½ | 3 | 2½ | 2 | 1½ | 1½ | 3½ | 4 | 5 | 2 | 23 | |
5 | ![]() | 1 | 1½ | 2 | 2½ | ![]() | 2½ | 1½ | 2 | 1½ | 2½ | 2½ | 2½ | 5 | 4 | 2 | 22 | |
6 | ![]() | 1½ | 1 | 2 | 2½ | 1½ | ![]() | 2 | 1½ | 3 | 2½ | 1½ | 3 | 4 | 5 | 2 | 22 | |
7 | ![]() | ½ | 1½ | 1½ | 1 | 2½ | 2 | ![]() | 2 | 1½ | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 20½ | |
8 | ![]() | 0 | 1½ | 2 | 1½ | 2 | 2½ | 2 | ![]() | 2½ | 1½ | 2½ | 2 | 3 | 4 | 4 | 20 | |
9 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 2 | 2½ | 1 | 2½ | 1½ | ![]() | 2 | 2 | 2½ | 3 | 5 | 3 | 19 | |
10 | ![]() | ½ | 1 | 1½ | 2½ | 1½ | 1½ | 2 | 2½ | 2 | ![]() | 3 | 1 | 3 | 6 | 2 | 19 | |
11 | ![]() | 1½ | 2 | 1½ | 2½ | 1½ | 2½ | 1 | 1½ | 2 | 1 | ![]() | 2 | 2 | 6 | 3 | 19 | |
12 | ![]() | 1½ | 1½ | 0 | ½ | 1½ | 1 | 1 | 2 | 1½ | 3 | 2 | ![]() | 1 | 8 | 2 | 15½ |
Финал «B»
№ | Страна | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | + | − | = | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | ![]() | ![]() | 2 | 0 | 2 | 3 | 2½ | 3½ | 3 | 3 | 3 | 2½ | 3½ | 8 | 1 | 2 | 28 | |
14 | ![]() | 2 | ![]() | 2 | 1½ | 2 | 3 | 3 | 3½ | 3 | 2½ | 3 | 1½ | 6 | 2 | 3 | 27 | |
15 | ![]() | 4 | 2 | ![]() | 2½ | 2½ | 3½ | 2½ | 1½ | 3 | 1½ | 2 | 1½ | 6 | 3 | 2 | 26½ | |
16 | ![]() | 2 | 2½ | 1½ | ![]() | 3 | 2 | 1 | 1½ | 2 | 3 | 2½ | 2½ | 5 | 3 | 3 | 23½ | |
17 | ![]() | 1 | 2 | 1½ | 1 | ![]() | 3 | 1½ | 2½ | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 22½ | |
18 | ![]() | 1½ | 1 | ½ | 2 | 1 | ![]() | 2 | 2½ | 2½ | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 21 | |
19 | ![]() | ½ | 1 | 1½ | 3 | 2½ | 2 | ![]() | 3 | 2 | 3 | 1½ | 1 | 4 | 2 | 5 | 21 | |
20 | ![]() | 1 | ½ | 2½ | 2½ | 1½ | 1½ | 1 | ![]() | 1½ | 3 | 2½ | 3 | 5 | 6 | 0 | 20½ | |
21 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1½ | 2 | 2½ | ![]() | 1½ | 2 | 4 | 2 | 6 | 3 | 19½ | |
22 | ![]() | 1 | 1½ | 2½ | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2½ | ![]() | 2½ | 3 | 4 | 6 | 1 | 19 | |
23 | ![]() | 1½ | 1 | 2 | 1½ | 2 | 1 | 2½ | 1½ | 2 | 1½ | ![]() | 2½ | 2 | 6 | 3 | 19 | |
24 | ![]() | ½ | 2½ | 2½ | 1½ | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1½ | ![]() | 3 | 7 | 1 | 16½ |
Финал «C»
№ | Страна | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | + | − | = | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | ![]() | ![]() | 1½ | 1½ | 3½ | 3 | 2½ | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | 2 | 1 | 24 | |
26 | ![]() | 2½ | ![]() | 2 | 2½ | 2 | 2 | 2½ | 3 | 2½ | 4 | 6 | 0 | 3 | 23 | |
27 | ![]() | 2½ | 2 | ![]() | 2 | 3½ | 1½ | 1½ | 2½ | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 20½ | |
28 | ![]() | ½ | 1½ | 2 | ![]() | 1½ | 2½ | 3 | 1½ | 3 | 3½ | 4 | 4 | 1 | 19 | |
29 | ![]() | 1 | 2 | ½ | 2½ | ![]() | 2 | 3 | 3 | 2 | 2½ | 4 | 2 | 3 | 18½ | |
30 | ![]() | 1½ | 2 | 2½ | 1½ | 2 | ![]() | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 18½ | |
31 | ![]() | 2 | 1½ | 2½ | 1 | 1 | 2 | ![]() | 2½ | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 17½ | |
32 | ![]() | 1 | 1 | 1½ | 2½ | 1 | 2 | 1½ | ![]() | 3 | 3½ | 3 | 5 | 1 | 17 | |
33 | ![]() | 1 | 1½ | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | ![]() | 1½ | 0 | 6 | 3 | 13 | |
34 | ![]() | 0 | 0 | 2 | ½ | 1½ | 1 | 1 | ½ | 2½ | ![]() | 1 | 7 | 1 | 9 |
Личные результаты команд-победителей
СССР
|
Югославия
|
Венгрия |
Лучшие индивидуальные результаты
- Первая доска — Б. Ларсен (Дания) — 14 из 18
- Вторая доска — А. Дюкштейн (Австрия) — 13 из 17
- Третья доска — П. Керес (СССР) — 9½ из 12
- Четвертая доска — Д. Бронштейн (СССР) — 11 из 13
- Запасной — Р. Сангинетти (Аргентина) — 9 из 11
- Запасной — Е. Геллер (СССР) — 7½ из 10
Литература
- Шахматный словарь / гл. ред. Л. Я. Абрамов; сост. Г. М. Гейлер. — М.: Физкультура и спорт, 1964. — С. 152. — 120 000 экз.
- Шахматные олимпиады / Ю. Авербах, Б. Туров. Москва : Физкультура и спорт, 1974.
- Шахматы: энциклопедический словарь / гл. ред. А. Е. Карпов. — М.: Советская энциклопедия, 1990. — С. 280, 540. — 621 с. — 100 000 экз. — ISBN 5-85270-005-3.
- Всемирные шахматные Олимпиады. 1927—2006 / Ханамирян Г. Ереван: 2006
Ссылки
- 12-я шахматная олимпиада на сайте OlimpBase.org (англ.)
- История шахматной олимпиады (часть четвёртая) (нем.)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.