Шахматная олимпиада 1960
14-я олимпиада по шахматам состоялась в Лейпциге с 26 октября по 9 ноября 1960 года при участии 40 стран. Впервые в истории Олимпиад (в финале С) применялась швейцарская система.
XIV Шахматная Олимпиада | |
---|---|
![]() | |
Подробности | |
Место проведения |
![]() |
Страны-участницы | 40 |
Количество шахматистов | 232 |
Количество партий | 1600 |
Церемония открытия | 26 октября 1960 года |
Церемония закрытия | 9 ноября 1960 года |
Чемпион (мужчины) |
![]() ![]() |
![]() |
Составы команд
Финал «А»
СССР
Таль, Ботвинник, Керес, Корчной, Смыслов, Петросян
США
Фишер, Ломбарди, Р. Бирн, Бисгайер, Россолимо, Р. Уайнстайн
Югославия
Глигорич, Матанович, Ивков, Берток, Дамянович, Вукчевич
Венгрия
Сабо, Портиш, Барца, Билек, Лендьел, Клюгер
Чехословакия
Пахман, Филип, Фихтль, Горт, Козма, Уйтелки
Болгария
Бобоцов, Падевский, Нейкирх, Коларов, Минев, Милев
Аргентина
Найдорф, Элисказес, Векслер, Басан, Швебер, Фогельман
ФРГ
Унцикер, Шмид, Дарга, Леман, Биалас, Пфайффер
ГДР
Ульман, Питч, Малих, Диттман, Фукс, Гольц
Нидерланды
Эйве, Доннер, Баумеестер, Принс, Х. Крамер, Лангевег
Румыния
Гицеску, Дример, Радовичи, Митителу, Троянеску, Ю. Сабо
Англия
Швеция
Штальберг, Лундин, М. Юханссон, З. Нильссон, Шёльд, Бускенстрём
Филиппины
Кампоманес, М. Борха, Наранья, Р. Рейес, Э. де Кастро, Вильянуэва, Авесилья
Монголия
Намжил, Момо, Чалхасурен, Мягмарсурен, Балдандорш, Бадамгарав
Командные результаты
Полуфиналы
- Первая группа:
Финал | Страна | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | + | − | = | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
«A» | ![]() | ![]() | 2 | 2 | 3 | 3½ | 2½ | 3 | 3½ | 4 | 3½ | 7 | 0 | 2 | 27 | |
«A» | ![]() | 2 | ![]() | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 0 | 4 | 26 | |
«A» | ![]() | 2 | 2 | ![]() | 2½ | 3½ | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 6 | 0 | 3 | 25 | |
«B» | ![]() | 1 | 2 | 1½ | ![]() | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 20½ | |
«B» | ![]() | ½ | 1 | ½ | 3 | ![]() | 2½ | 2½ | 3 | 2½ | 4 | 6 | 3 | 0 | 19½ | |
«B» | ![]() | 1½ | 2 | 1 | 2 | 1½ | ![]() | 1½ | 2½ | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 19 | |
«C» | ![]() | 1 | 1 | 2 | 2 | 1½ | 2½ | ![]() | 1½ | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 18½ | |
«C» | ![]() | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1½ | 2½ | ![]() | 1 | 3½ | 2 | 7 | 0 | 11 | |
«C» | ![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 1½ | 1 | 1 | 3 | ![]() | 3 | 2 | 7 | 0 | 10½ | |
«C» | ![]() | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ![]() | 0 | 9 | 0 | 3 |
- Вторая группа:
Финал | Страна | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | + | − | = | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
«A» | ![]() | ![]() | 3½ | 3 | 3½ | 3½ | 4 | 3½ | 3 | 4 | 4 | 9 | 0 | 0 | 32 | |
«A» | ![]() | ½ | ![]() | 3½ | 3 | 1½ | 2 | 3½ | 3 | 4 | 4 | 6 | 2 | 1 | 25 | |
«A» | ![]() | 1 | ½ | ![]() | 1½ | 3½ | 2½ | 3½ | 3½ | 3½ | 4 | 6 | 3 | 0 | 23½ | |
«B» | ![]() | ½ | 1 | 2½ | ![]() | 2½ | 3½ | 3 | 3 | 2 | 3½ | 6 | 2 | 1 | 21½ | |
«B» | ![]() | ½ | 2½ | ½ | 1½ | ![]() | 3½ | 2 | 1 | 3½ | 4 | 4 | 4 | 1 | 19 | |
«B» | ![]() | 0 | 2 | 1½ | ½ | ½ | ![]() | 2½ | 2½ | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 15½ | |
«C» | ![]() | ½ | ½ | ½ | 1 | 2 | 1½ | ![]() | 3 | 2 | 3½ | 2 | 5 | 2 | 14½ | |
«C» | ![]() | 1 | 1 | ½ | 1 | 3 | 1½ | 1 | ![]() | 2½ | 2 | 2 | 6 | 1 | 13½ | |
«C» | ![]() | 0 | 0 | ½ | 2 | ½ | 2 | 2 | 1½ | ![]() | 3½ | 1 | 5 | 3 | 12 | |
«C» | ![]() | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 2 | ½ | ![]() | 0 | 8 | 1 | 3½ |
- Третья группа:
Финал | Страна | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | + | − | = | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
«A» | ![]() | ![]() | 2½ | 1½ | 2 | 3½ | 3½ | 3 | 4 | 4 | 4 | 7 | 1 | 1 | 28 | |
«A» | ![]() | 1½ | ![]() | 2 | 4 | 3½ | 3½ | 2½ | 3½ | 3½ | 4 | 7 | 1 | 1 | 28 | |
«A» | ![]() | 2½ | 2 | ![]() | 3 | 2½ | 3½ | 3 | 3 | 3½ | 4 | 8 | 0 | 1 | 27 | |
«B» | ![]() | 2 | 0 | 1 | ![]() | 2 | 3½ | 3½ | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 23 | |
«B» | ![]() | ½ | ½ | 1½ | 2 | ![]() | 1½ | 3½ | 0 | 3 | 4 | 3 | 5 | 1 | 16½ | |
«B» | ![]() | ½ | ½ | ½ | ½ | 2½ | ![]() | 2½ | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 0 | 16 | |
«C» | ![]() | 1 | 1½ | 1 | ½ | ½ | 1½ | ![]() | 3 | 3½ | 3 | 3 | 6 | 0 | 15½ | |
«C» | ![]() | 0 | ½ | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | ![]() | 2½ | 4 | 3 | 6 | 0 | 14 | |
«C» | ![]() | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1½ | ![]() | 1 | 0 | 0 | 9 | 7 | |
«C» | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | ![]() | 1 | 8 | 0 | 5 |
- Четвертая группа:
Финал | Страна | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | + | − | = | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
«A» | ![]() | ![]() | 2½ | 3 | 2½ | 4 | 3 | 3½ | 2½ | 4 | 4 | 9 | 0 | 0 | 29 | |
«A» | ![]() | 1½ | ![]() | 1½ | 2 | 3 | 3 | 2½ | 4 | 4 | 4 | 6 | 2 | 1 | 25½ | |
«A» | ![]() | 1 | 2½ | ![]() | 2 | 1 | 3 | 2½ | 4 | 4 | 4 | 6 | 2 | 1 | 24 | |
«B» | ![]() | 1½ | 2 | 2 | ![]() | 2 | 3 | 2 | 4 | 3½ | 3½ | 4 | 1 | 4 | 23½ | |
«B» | ![]() | 0 | 1 | 3 | 2 | ![]() | 2½ | 2½ | 3½ | 3½ | 4 | 6 | 2 | 1 | 22 | |
«B» | ![]() | 1 | 1 | 1 | 1 | 1½ | ![]() | 3 | 2½ | 4 | 4 | 4 | 5 | 0 | 19 | |
«C» | ![]() | ½ | 1½ | 1½ | 2 | 1½ | 1 | ![]() | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 | 17 | |
«C» | ![]() | 1½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 1½ | 2 | ![]() | 3½ | 3 | 2 | 6 | 1 | 12 | |
«C» | ![]() | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | ![]() | 3½ | 1 | 8 | 0 | 6 | |
«C» | ![]() | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ![]() | 0 | 9 | 0 | 2 |
Финал «A»
№ | Страна | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | + | − | = | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 2½ | 2½ | 3½ | 3 | 4 | 3½ | 3½ | 3 | 2½ | 3 | 3 | 11 | 0 | 0 | 34 | |
2 | ![]() | 1½ | ![]() | 2½ | 2½ | 1½ | 3½ | 2½ | 2½ | 3½ | 3½ | 3½ | 2 | 8 | 2 | 1 | 29 | |
3 | ![]() | 1½ | 1½ | ![]() | 2½ | 3 | 2½ | 2½ | 2½ | 2 | 3 | 3½ | 2½ | 8 | 2 | 1 | 27 | |
4 | ![]() | ½ | 1½ | 1½ | ![]() | 1½ | 2 | 2 | 3½ | 2½ | 2½ | 2½ | 2½ | 5 | 4 | 2 | 22½ | |
5 | ![]() | 1 | 2½ | 1 | 2½ | ![]() | 2 | 2 | 2½ | 2 | 2 | 1½ | 2½ | 4 | 3 | 4 | 21½ | |
6 | ![]() | 0 | ½ | 1½ | 2 | 2 | ![]() | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 6 | 21 | |
7 | ![]() | ½ | 1½ | 1½ | 2 | 2 | 2 | ![]() | 2 | 2 | 2½ | 2 | 2½ | 2 | 3 | 6 | 20½ | |
8 | ![]() | ½ | 1½ | 1½ | ½ | 1½ | 2 | 2 | ![]() | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 19½ | |
9 | ![]() | 1 | ½ | 2 | 1½ | 2 | 2 | 2 | 2 | ![]() | 1½ | 1 | 3½ | 1 | 5 | 5 | 19 | |
10 | ![]() | 1½ | ½ | 1 | 1½ | 2 | 1 | 1½ | 1 | 2½ | ![]() | 2½ | 2 | 2 | 7 | 2 | 17 | |
11 | ![]() | 1 | ½ | ½ | 1½ | 2½ | 0 | 2 | 2 | 3 | 1½ | ![]() | 2 | 2 | 6 | 3 | 16½ | |
12 | ![]() | 1 | 2 | 1½ | 1½ | 1½ | 2 | 1½ | 1 | ½ | 2 | 2 | ![]() | 0 | 7 | 4 | 16½ |
Финал «B»
№ | Страна | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | + | − | = | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | ![]() | ![]() | 2 | 2½ | 2 | 3 | 2½ | 2½ | 2 | 2½ | 3 | 3 | 2½ | 8 | 0 | 3 | 27½ | |
14 | ![]() | 2 | ![]() | 1½ | 2 | 1½ | 2 | 2 | 2½ | 2½ | 3½ | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 26½ | |
15 | ![]() | 1½ | 2½ | ![]() | 2½ | 3 | 2 | 1 | 2½ | 3 | 3 | 1½ | 2 | 6 | 3 | 2 | 24½ | |
16 | ![]() | 2 | 2 | 1½ | ![]() | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2½ | 2½ | 3 | 4 | 2 | 5 | 23½ | |
17 | ![]() | 1 | 2½ | 1 | 1 | ![]() | 2½ | 3 | 3 | 1½ | 2 | 3 | 3 | 6 | 4 | 1 | 23½ | |
18 | ![]() | 1½ | 2 | 2 | 2 | 1½ | ![]() | 2½ | 2 | 2 | 2 | 2 | 3½ | 2 | 2 | 7 | 23 | |
19 | ![]() | 1½ | 2 | 3 | 2 | 1 | 1½ | ![]() | 1½ | 1½ | 2½ | 2½ | 4 | 4 | 5 | 2 | 23 | |
20 | ![]() | 2 | 1½ | 1½ | 3 | 1 | 2 | 2½ | ![]() | 1½ | 2 | 2½ | 3 | 4 | 4 | 3 | 22½ | |
21 | ![]() | 1½ | 1½ | 1 | 2 | 2½ | 2 | 2½ | 2½ | ![]() | 1 | 3 | 2½ | 5 | 4 | 2 | 22 | |
22 | ![]() | 1 | ½ | 1 | 1½ | 2 | 2 | 1½ | 2 | 3 | ![]() | 1½ | 3½ | 2 | 6 | 3 | 19½ | |
23 | ![]() | 1 | 1 | 2½ | 1½ | 1 | 2 | 1½ | 1½ | 1 | 2½ | ![]() | 1 | 2 | 8 | 1 | 16½ | |
24 | ![]() | 1½ | 0 | 2 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1½ | ½ | 3 | ![]() | 1 | 9 | 1 | 12 |
Финал «C»
№ | Страна | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | + | − | = | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | ![]() | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2½ | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 7 | 1 | 3 | 28½ | |
31 | 27 | 30 | 34 | 26 | 28 | 32 | 35 | 29 | 33 | 38 | |||||||
26 | ![]() | 2½ | 2 | 3½ | 3½ | 1 | 2½ | 2½ | 2 | 3½ | 2½ | 2 | 7 | 1 | 3 | 27½ | |
33 | 29 | 28 | 30 | 25 | 32 | 31 | 27 | 35 | 34 | 36 | |||||||
27 | ![]() | 3½ | 1 | 2 | 2½ | 2 | 1½ | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 6 | 2 | 3 | 27½ | |
40 | 25 | 34 | 31 | 29 | 30 | 33 | 26 | 28 | 36 | 35 | |||||||
28 | ![]() | 2½ | 2 | ½ | 3½ | 3 | 1½ | 3½ | 2½ | 1 | 4 | 2½ | 7 | 3 | 1 | 26½ | |
32 | 35 | 26 | 39 | 33 | 25 | 30 | 31 | 27 | 38 | 34 | |||||||
29 | ![]() | 3 | 2 | 2 | 1½ | 2 | 2 | 2½ | 2½ | 2 | 4 | 2½ | 5 | 1 | 5 | 26 | |
34 | 26 | 33 | 32 | 27 | 35 | 38 | 37 | 25 | 40 | 39 | |||||||
30 | ![]() | 3 | 3 | 2 | ½ | 2½ | 2½ | ½ | 1½ | 3 | 4 | 2½ | 7 | 3 | 1 | 25 | |
37 | 38 | 25 | 26 | 35 | 27 | 28 | 36 | 40 | 39 | 33 | |||||||
31 | ![]() | 1 | 3 | 2 | 1½ | 3½ | 3 | 1½ | 1½ | 2½ | 2½ | 3 | 6 | 4 | 1 | 25 | |
25 | 39 | 35 | 27 | 36 | 34 | 26 | 28 | 38 | 32 | 37 | |||||||
32 | ![]() | 1½ | 2½ | 2½ | 2½ | 2½ | 1½ | 1 | 4 | 2 | 1½ | 2½ | 6 | 4 | 1 | 24 | |
28 | 37 | 38 | 29 | 34 | 26 | 25 | 39 | 36 | 31 | 40 | |||||||
33 | ![]() | 1½ | 3 | 2 | 2 | 1 | 2½ | 1 | 3 | 3 | 3 | 1½ | 5 | 4 | 2 | 23½ | |
26 | 36 | 29 | 35 | 28 | 39 | 27 | 40 | 37 | 25 | 30 | |||||||
34 | ![]() | 1 | 4 | 2 | 2 | 1½ | 1 | 2 | 2½ | 2½ | 1½ | 1½ | 3 | 5 | 3 | 21½ | |
29 | 40 | 27 | 25 | 32 | 31 | 37 | 38 | 39 | 26 | 28 | |||||||
35 | ![]() | 2½ | 2 | 2 | 2 | 1½ | 2 | 3½ | 1 | ½ | 2½ | 1 | 3 | 4 | 4 | 20½ | |
36 | 28 | 31 | 33 | 30 | 29 | 40 | 25 | 26 | 37 | 27 | |||||||
36 | ![]() | 1½ | 1 | 3 | 3 | ½ | 2 | 2 | 2½ | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | 4 | 19½ | |
35 | 33 | 37 | 38 | 31 | 40 | 39 | 30 | 32 | 27 | 26 | |||||||
37 | ![]() | 1 | 1½ | 1 | 3½ | 2½ | 1 | 2 | 1½ | 1 | 1½ | 1 | 2 | 8 | 1 | 17½ | |
30 | 32 | 36 | 40 | 39 | 38 | 34 | 29 | 33 | 35 | 31 | |||||||
38 | ![]() | 3 | 1 | 1½ | 1 | 3 | 3 | 1½ | 1½ | 1½ | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 17 | |
39 | 30 | 32 | 36 | 40 | 37 | 29 | 34 | 31 | 28 | 25 | |||||||
39 | ![]() | 1 | 1 | 3½ | ½ | 1½ | 1½ | 2 | 0 | 1½ | 0 | 1½ | 1 | 9 | 1 | 14 | |
38 | 31 | 40 | 28 | 37 | 33 | 36 | 32 | 34 | 30 | 29 | |||||||
40 | ![]() | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 2 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1½ | 0 | 10 | 1 | 8½ | |
27 | 34 | 39 | 37 | 38 | 36 | 35 | 33 | 30 | 29 | 32 |
Личные результаты команд-победителей
СССР
|
США
|
Югославия
|
Лучшие индивидуальные результаты
- Первая доска — К. Робач (Австрия) — 13½ из 16
- Вторая доска — М. Ботвинник (СССР) — 10½ из 13
- Третья доска — П. Керес (СССР) — 10½ из 13
- Четвертая доска — Чэнь Сянлян (Тань Хёнглёнг) (Индонезия) — 16½ из 20
Лхамсурэнгийн Мягмарсурэн (Монголия) — 16½ из 20 - Запасной — В.Смыслов (СССР) — 11½ из 13
- Запасной — Т. Петросян (СССР) — 12 из 13
Литература
- Шахматный словарь / гл. ред. Л. Я. Абрамов; сост. Г. М. Гейлер. — М.: Физкультура и спорт, 1964. — С. 152—153. — 120 000 экз.
- Шахматные олимпиады / Ю. Авербах, Б. Туров. Москва : Физкультура и спорт, 1974.
- Шахматы: энциклопедический словарь / гл. ред. А. Е. Карпов. — М.: Советская энциклопедия, 1990. — С. 280, 600. — 621 с. — 100 000 экз. — ISBN 5-85270-005-3.
- Всемирные шахматные Олимпиады. 1927—2006 / Ханамирян Г. Ереван: 2006
Ссылки
- 14-я шахматная олимпиада на сайте OlimpBase.org (англ.)
- История шахматной олимпиады (часть пятая) (нем.)