Шахматная олимпиада 1966
17-я олимпиада по шахматам состоялась в Гаване с 23 октября по 20 ноября 1966 года при участии 52 стран.
XVII Шахматная Олимпиада | |
---|---|
![]() | |
Подробности | |
Место проведения |
![]() |
Страны-участницы | 52 |
Количество шахматистов | 299 |
Количество партий | 1944 |
Церемония открытия | 23 октября 1966 года |
Церемония закрытия | 20 ноября 1966 года |
Чемпион (мужчины) |
![]() ![]() |
Составы команд
Аргентина
Найдорф, Панно, Хул. Болбочан, Сангинетти, Рай. Гарсиа, Швебер
Дания
Ларсен, Бринк-Клауссен, Б. Андерсен, Эневольдсен, Хольм, Эй. Педерсен
Исландия
Ф. Олафссон, Йоханнссон, Паулмасон, Торбергссон, Гуннарссон, Сигурьонссон
Норвегия
Польша
Австрия
Прамесхубер, Кинцель, Штоппель, Винивартер, Янечек, Шубирц
Монголия
Мягмарсурен, Уйтумен, Цаган, Зоригт, Бадамгарав, Чалхасурен
Филиппины
Наранья, Э. де Кастро, Балинас, Ф. Кампоманес, Виахар, М. Кампоманес
ЮАР
К. Дрейер, Кроон, Хейнс, Хангелбрук, Х. Прайс, Вилкен
Мексика
А. Иглесиас, А. Асеведо, Арайса, Камарена, С. Дельгадо, Террасас
Боливия
Х. Гарсиа, Г. Мартинес, Э. Салазар, Х. Карвахаль, Ф. Наварро
Командные результаты
Полуфиналы
- Первая группа:
№ | Страна | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | + | − | = | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
«A» | ![]() | ![]() | 2½ | 3½ | 3½ | 3½ | 3½ | 4 | 4 | 7 | 0 | 0 | 24½ | |
«A» | ![]() | 1½ | ![]() | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 20½ | |
«B» | ![]() | ½ | 1 | ![]() | 4 | 2½ | 3 | 3½ | 4 | 5 | 2 | 0 | 18½ | |
«B» | ![]() | ½ | 2 | 0 | ![]() | 2½ | 3½ | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 15½ | |
«C» | ![]() | ½ | 1 | 1½ | 1½ | ![]() | 2½ | 2½ | 4 | 3 | 4 | 0 | 13½ | |
«C» | ![]() | ½ | 0 | 1 | ½ | 1½ | ![]() | 2 | 3½ | 1 | 5 | 1 | 9 | |
«D» | ![]() | 0 | 1 | ½ | 1 | 1½ | 2 | ![]() | 1½ | 0 | 6 | 1 | 7½ | |
«D» | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 2½ | ![]() | 1 | 6 | 0 | 3 |
- Вторая группа:
№ | Страна | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | + | − | = | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
«A» | ![]() | ![]() | 3½ | 3½ | 3½ | 3 | 4 | 3½ | 6 | 0 | 0 | 21 | |
«A» | ![]() | ½ | ![]() | 1 | 3½ | 1½ | 3½ | 3½ | 3 | 3 | 0 | 13½ | |
«B» | ![]() | ½ | 3 | ![]() | 1½ | 2 | 2 | 3½ | 2 | 2 | 2 | 12½ | |
«B» | ![]() | ½ | ½ | 2½ | ![]() | 3 | 1½ | 4 | 3 | 3 | 0 | 12 | |
«C» | ![]() | 1 | 2½ | 2 | 1 | ![]() | 2½ | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 | |
«C» | ![]() | 0 | ½ | 2 | 2½ | 1½ | ![]() | 2½ | 2 | 3 | 1 | 9 | |
«D» | ![]() | ½ | ½ | ½ | 0 | 2 | 1½ | ![]() | 0 | 5 | 1 | 5 |
- Третья группа:
№ | Страна | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | + | − | = | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
«A» | ![]() | ![]() | 1½ | 3 | 2 | 3½ | 3½ | 4 | 4 | 1 | 1 | 17½ | |
«A» | ![]() | 2½ | ![]() | 2 | 1½ | 4 | 3 | 3½ | 4 | 1 | 1 | 16½ | |
«B» | ![]() | 1 | 2 | ![]() | 3 | 3½ | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 16½ | |
«B» | ![]() | 2 | 2½ | 1 | ![]() | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 15½ | |
«C» | ![]() | ½ | 0 | ½ | 1 | ![]() | 2½ | 3 | 2 | 4 | 0 | 7½ | |
«C» | ![]() | ½ | 1 | 0 | 1 | 1½ | ![]() | 2 | 0 | 5 | 1 | 6 | |
«D» | ![]() | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 2 | ![]() | 0 | 5 | 1 | 4½ |
- Четвертая группа:
№ | Страна | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | + | − | = | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
«A» | ![]() | ![]() | 2½ | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 20½ | |
«A» | ![]() | 1½ | ![]() | 1½ | 3½ | 3½ | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 18 | |
«B» | ![]() | 1 | 2½ | ![]() | 3 | 2½ | 3½ | 2½ | 5 | 1 | 0 | 15 | |
«B» | ![]() | 1 | ½ | 1 | ![]() | 2 | 2½ | 2½ | 2 | 3 | 1 | 9½ | |
«C» | ![]() | 0 | ½ | 1½ | 2 | ![]() | 2½ | 1½ | 1 | 4 | 1 | 8 | |
«C» | ![]() | 0 | 0 | ½ | 1½ | 1½ | ![]() | 3½ | 1 | 5 | 0 | 7 | |
«D» | ![]() | 0 | 0 | 1½ | 1½ | 2½ | ½ | ![]() | 1 | 5 | 0 | 6 |
- Пятая группа:
№ | Страна | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | + | − | = | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
«A» | ![]() | ![]() | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 0 | 1 | 21 | |
«A» | ![]() | 2 | ![]() | 2½ | 3 | 3½ | 4 | 4 | 5 | 0 | 1 | 19 | |
«B» | ![]() | 1 | 1½ | ![]() | 4 | 3½ | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 18 | |
«B» | ![]() | 0 | 1 | 0 | ![]() | 2½ | 2½ | 3½ | 3 | 3 | 0 | 9½ | |
«C» | ![]() | 0 | ½ | ½ | 1½ | ![]() | 2½ | 3½ | 2 | 4 | 0 | 8½ | |
«C» | ![]() | 0 | 0 | 0 | 1½ | 1½ | ![]() | 3½ | 1 | 5 | 0 | 6½ | |
«D» | ![]() | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ![]() | 0 | 6 | 0 | 1½ |
- Шестая группа:
№ | Страна | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | + | − | = | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
«A» | ![]() | ![]() | 3 | 2½ | 4 | 4 | 3 | 3½ | 3½ | 7 | 0 | 0 | 23½ | |
«A» | ![]() | 1 | ![]() | 2 | 2½ | 3½ | 4 | 4 | 4 | 5 | 1 | 1 | 21 | |
«B» | ![]() | 1½ | 2 | ![]() | 2½ | 4 | 3½ | 3½ | 3½ | 5 | 1 | 1 | 20½ | |
«B» | ![]() | 0 | 1½ | 1½ | ![]() | 2 | 2 | 3½ | 4 | 2 | 3 | 2 | 14½ | |
«C» | ![]() | 0 | ½ | 0 | 2 | ![]() | 2½ | 3½ | 4 | 3 | 3 | 1 | 12½ | |
«C» | ![]() | 1 | 0 | ½ | 2 | 1½ | ![]() | 3½ | 3 | 2 | 4 | 1 | 11½ | |
«D» | ![]() | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ![]() | 4 | 1 | 6 | 0 | 6½ | |
«D» | Ливан | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | ![]() | 0 | 7 | 0 | 2 |
- Седьмая группа:
№ | Страна | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | + | − | = | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
«A» | ![]() | ![]() | 2 | 2½ | 2½ | 3½ | 4 | 4 | 4 | 6 | 0 | 1 | 22½ | |
«A» | ![]() | 2 | ![]() | 3 | 2 | 3 | 3½ | 4 | 4 | 5 | 0 | 2 | 21½ | |
«B» | ![]() | 1½ | 1 | ![]() | 2½ | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 17 | |
«B» | ![]() | 1½ | 2 | 1½ | ![]() | 2½ | 2 | 3½ | 4 | 3 | 2 | 2 | 17 | |
«C» | ![]() | ½ | 1 | 2 | 1½ | ![]() | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 14 | |
«C» | ![]() | 0 | ½ | 2 | 2 | 2 | ![]() | 2 | 3½ | 1 | 2 | 4 | 12 | |
«D» | ![]() | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 2 | ![]() | 2½ | 1 | 5 | 1 | 6 | |
«D» | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1½ | ![]() | 0 | 7 | 0 | 2 |
Финал «A»
№ | Страна | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | + | − | = | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 2½ | 2 | 2½ | 3 | 2½ | 3½ | 3 | 2½ | 4 | 3 | 3½ | 4 | 3½ | 12 | 0 | 1 | 39½ | |
2 | ![]() | 1½ | ![]() | 2 | 1½ | 3 | 2½ | 2 | 2 | 3 | 3½ | 3½ | 4 | 3 | 3 | 8 | 2 | 3 | 34½ | |
3 | ![]() | 2 | 2 | ![]() | 2 | 2 | 1½ | 2½ | 2½ | 2½ | 3½ | 3 | 3½ | 3 | 3½ | 8 | 1 | 4 | 33½ | |
4 | ![]() | 1½ | 2½ | 2 | ![]() | 2 | 1½ | 2½ | 2½ | 3 | 3 | 3 | 3½ | 4 | 2½ | 9 | 2 | 2 | 33½ | |
5 | ![]() | 1 | 1 | 2 | 2 | ![]() | 2 | 2½ | 1½ | 3½ | 3 | 2½ | 2½ | 3 | 3½ | 7 | 3 | 3 | 30 | |
6 | ![]() | 1½ | 1½ | 2½ | 2½ | 2 | ![]() | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2½ | 3 | 3 | 7 | 3 | 3 | 29½ | |
7 | ![]() | ½ | 2 | 1½ | 1½ | 1½ | 3 | ![]() | 1½ | 2 | 2½ | 3 | 3 | 3½ | 3 | 6 | 5 | 2 | 28½ | |
8 | ![]() | 1 | 2 | 1½ | 1½ | 2½ | 1 | 2½ | ![]() | 2½ | 2½ | 2 | 2 | 2 | 3½ | 5 | 4 | 4 | 26½ | |
9 | ![]() | 1½ | 1 | 1½ | 1 | ½ | 2 | 2 | 1½ | ![]() | 1½ | 3½ | 3 | 4 | 2½ | 4 | 7 | 2 | 25½ | |
10 | ![]() | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 2 | 1½ | 1½ | 2½ | ![]() | 1 | 2½ | 2½ | 3½ | 4 | 8 | 1 | 20 | |
11 | ![]() | 1 | ½ | 1 | 1 | 1½ | 1 | 1 | 2 | ½ | 3 | ![]() | 1½ | 2½ | 2½ | 3 | 9 | 1 | 19 | |
12 | ![]() | ½ | 0 | ½ | ½ | 1½ | 1½ | 1 | 2 | 1 | 1½ | 2½ | ![]() | 2 | 3½ | 2 | 9 | 2 | 18 | |
13 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 2 | 0 | 1½ | 1½ | 2 | ![]() | 2½ | 1 | 10 | 2 | 14 | |
14 | ![]() | ½ | 1 | ½ | 1½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1½ | ½ | 1½ | ½ | 1½ | ![]() | 0 | 13 | 0 | 12 |
Финал «B»
№ | Страна | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | + | − | = | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | ![]() | ![]() | 2½ | 2½ | 1½ | 2½ | 3 | 2½ | 3½ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3½ | 3½ | 12 | 1 | 0 | 37 | |
16 | ![]() | 1½ | ![]() | 1½ | 3 | 2 | 1 | 1½ | 2 | 2½ | 3½ | 3 | 3 | 3 | 4 | 7 | 4 | 2 | 31½ | |
17 | ![]() | 1½ | 2½ | ![]() | 2 | 2 | 2½ | 2 | 2½ | 2 | 1½ | 2½ | 3½ | 2 | 3½ | 6 | 2 | 5 | 30 | |
18 | ![]() | 2½ | 1 | 2 | ![]() | 2½ | 2½ | 2 | 2 | 1½ | 4 | 2 | 1½ | 2 | 3 | 5 | 3 | 5 | 28½ | |
19 | ![]() | 1½ | 2 | 2 | 1½ | ![]() | 1½ | 3 | 1 | 1½ | 2½ | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 28½ | |
20 | ![]() | 1 | 3 | 1½ | 1½ | 2½ | ![]() | 2½ | 2 | 3 | 3 | 1½ | 1½ | 3 | 2 | 6 | 5 | 2 | 28 | |
21 | ![]() | 1½ | 2½ | 2 | 2 | 1 | 1½ | ![]() | 2 | 1½ | 2 | 2 | 3 | 3½ | 3 | 4 | 4 | 5 | 27½ | |
22 | ![]() | ½ | 2 | 1½ | 2 | 3 | 2 | 2 | ![]() | 2½ | 1 | 2 | 2½ | 3½ | 2 | 4 | 3 | 6 | 26½ | |
23 | ![]() | 1 | 1½ | 2 | 2½ | 2½ | 1 | 2½ | 1½ | ![]() | 2½ | 1½ | 1½ | 3 | 2½ | 6 | 6 | 1 | 25½ | |
24 | ![]() | 1 | ½ | 2½ | 0 | 1½ | 1 | 2 | 3 | 1½ | ![]() | 2 | 3½ | 2½ | 3½ | 5 | 6 | 2 | 24½ | |
25 | ![]() | 1 | 1 | 1½ | 2 | 0 | 2½ | 2 | 2 | 2½ | 2 | ![]() | 2 | 2½ | 2 | 3 | 4 | 6 | 23 | |
26 | ![]() | 1 | 1 | ½ | 2½ | 2 | 2½ | 1 | 1½ | 2½ | ½ | 2 | ![]() | 1½ | 1½ | 3 | 8 | 2 | 20 | |
27 | ![]() | ½ | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1½ | 1½ | 2½ | ![]() | 3 | 2 | 9 | 2 | 18 | |
28 | ![]() | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1½ | ½ | 2 | 2½ | 1 | ![]() | 1 | 9 | 3 | 15½ |
Финал «C»
№ | Страна | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | + | − | = | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | ![]() | ![]() | 2 | 3 | 4 | 2½ | 2½ | 3½ | 2½ | 2½ | 3 | 2½ | 3½ | 3 | 3½ | 12 | 0 | 1 | 38 | |
30 | ![]() | 2 | ![]() | 1 | 3 | 3½ | 1½ | 2 | 3½ | 3 | 3 | 2½ | 3 | 3 | 2½ | 9 | 2 | 2 | 33½ | |
31 | ![]() | 1 | 3 | ![]() | 2 | 3 | 2½ | 2 | 1 | 2 | 3½ | 2½ | 1½ | 4 | 3 | 7 | 3 | 3 | 31 | |
32 | ![]() | 0 | 1 | 2 | ![]() | 2½ | 2 | 2 | 2½ | 2½ | 2½ | 3 | 1½ | 3½ | 4 | 7 | 3 | 3 | 29 | |
33 | ![]() | 1½ | ½ | 1 | 1½ | ![]() | 3½ | 3 | 3 | 2 | 2½ | 2 | 2 | 2 | 3½ | 5 | 4 | 4 | 28 | |
34 | ![]() | 1½ | 2½ | 1½ | 2 | ½ | ![]() | 2 | 2½ | 2½ | 2½ | 2½ | 2 | 2½ | 2 | 6 | 3 | 4 | 26½ | |
35 | ![]() | ½ | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | ![]() | 1½ | 2½ | 1 | 3 | 2½ | 2½ | 3 | 5 | 4 | 4 | 25½ | |
36 | ![]() | 1½ | ½ | 3 | 1½ | 1 | 1½ | 2½ | ![]() | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2½ | 4 | 5 | 4 | 25 | |
37 | ![]() | 1½ | 1 | 2 | 1½ | 2 | 1½ | 1½ | 2 | ![]() | 1½ | 2½ | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 4 | 25 | |
38 | ![]() | 1 | 1 | ½ | 1½ | 1½ | 1½ | 3 | 2 | 2½ | ![]() | ½ | 3½ | 1½ | 3½ | 4 | 8 | 1 | 23½ | |
39 | ![]() | 1½ | 1½ | 1½ | 1 | 2 | 1½ | 1 | 2 | 1½ | 3½ | ![]() | 1 | 2½ | 3 | 3 | 8 | 2 | 23½ | |
40 | ![]() | ½ | 1 | 2½ | 2½ | 2 | 2 | 1½ | 1 | 1 | ½ | 3 | ![]() | 2 | 1½ | 3 | 7 | 3 | 21 | |
41 | ![]() | 1 | 1 | 0 | ½ | 2 | 1½ | 1½ | 2 | 1 | 2½ | 1½ | 2 | ![]() | 2 | 1 | 8 | 4 | 18½ | |
42 | ![]() | ½ | 1½ | 1 | 0 | ½ | 2 | 1 | 1½ | 2 | ½ | 1 | 2½ | 2 | ![]() | 1 | 9 | 3 | 16 |
Финал «D»
№ | Страна | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | + | − | = | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43 | ![]() | ![]() | 2½ | 3 | 3 | 4 | 2 | 2½ | 4 | 4 | 3 | 8 | 0 | 1 | 28 | |
44 | ![]() | 1½ | ![]() | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2½ | 3½ | 4 | 6 | 1 | 2 | 24½ | |
45 | ![]() | 1 | 2 | ![]() | 2½ | 2 | 2 | 3½ | 3½ | 2½ | 3 | 5 | 1 | 3 | 22 | |
46 | ![]() | 1 | 2 | 1½ | ![]() | 2 | 2 | 3 | 3 | 2½ | 3 | 4 | 2 | 3 | 20 | |
47 | ![]() | 0 | 1 | 2 | 2 | ![]() | 3½ | 2½ | 2½ | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 19½ | |
48 | ![]() | 2 | 1 | 2 | 2 | ½ | ![]() | 2 | 1½ | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 17 | |
49 | ![]() | 1½ | 1 | ½ | 1 | 1½ | 2 | ![]() | 3½ | 2½ | 3 | 3 | 5 | 1 | 16½ | |
50 | ![]() | 0 | 1½ | ½ | 1 | 1½ | 2½ | ½ | ![]() | 2 | 1½ | 1 | 7 | 1 | 11 | |
51 | ![]() | 0 | ½ | 1½ | 1½ | 1 | 1 | 1½ | 2 | ![]() | 2 | 0 | 7 | 2 | 11 | |
52 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2½ | 2 | ![]() | 1 | 7 | 1 | 10½ |
Личные результаты команд-победителей
СССР
|
США
|
Венгрия
|
Лучшие индивидуальные результаты
- Первая доска — Т. Петросян (СССР) — 11½ из 13
- Вторая доска — О. Панно (Аргентина) — 14 из 18
- Третья доска — М. Таль (СССР) — 12 из 13
- Четвертая доска — К. Лангевег (Нидерланды) — 12 из 15
- Запасной — В. Корчной (СССР) — 10½ из 13
- Запасной — Л. Барцаи (Венгрия) — 11 из 12
Литература
- Шахматные олимпиады / Ю. Авербах, Б. Туров. Москва : Физкультура и спорт, 1974.
- Шахматы: энциклопедический словарь / гл. ред. А. Е. Карпов. — М.: Советская энциклопедия, 1990. — С. 280, 575. — 621 с. — 100 000 экз. — ISBN 5-85270-005-3.
- Всемирные шахматные Олимпиады. 1927—2006 / Ханамирян Г. Ереван: 2006
Ссылки
- 17-я шахматная олимпиада на сайте OlimpBase.org (англ.)
- История шахматной олимпиады (часть пятая) (нем.)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.